Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 2-й этап. Слалом вешки/чарлики. 26-01-2024. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 8-9 лет
1 2 Будкина Надежда 2014 III LU10 Снегири 27.6427.83 55.47 II100
2 8 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 28.6427.84 56.48 II80
3 1 Лаптева София 2014 LU10 Чулково 29.0127.99 57.00 II60
4 5 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 29.9528.29 58.24 III50
5 17 Васильева Ольга 2014 LU10 Чулково 29.9428.92 58.86 III45
6 9 Щеголева Марианна 2015 б/р LU10 Чулково 30.0929.39 59.48 III40
7 7 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 30.6829.59 60.27 III36
8 22 Шалова Алена 2014 б/р LU10 Чулково 31.2429.38 60.62 III32
9 10 Пономарева Арина 2015 б/р LU10 Чулково 32.0830.85 62.93 29
10 6 Поликарпова Евдокия 2014 LU10 Чулково 33.1632.34 65.50 26
11 16 Кондакова Мария 2015 б/р LU10 Чулково 33.2833.80 67.08 24
12 13 Прошина Вероника 2014 LU10 Коломна 33.6133.69 67.30 22
13 21 Климанова Карина 2014 б/р LU10 Коломна 35.4835.80 71.28 20
14 20 Кононова Анна 2015 б/р LU10 Чулково 38.5042.45 80.95 18
19 Щербакова Мария 2015 б/р LU10 Снегири DNF41.53
12 Соболева Кристина 2014 б/р LU10 Снегири DNFDNF
3 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU10 Чулково DSQ31.48
18 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка DSQ32.28
15 Якубович Ксения 2015 б/р LU10 Чулково DSQ37.83
23 Панютищева Лилия 2014 б/р LU10 Коломна DSQ40.37
11 Федорина Елизавета 2014 б/р LU10 Снегири DNSDNS
Девочки 10-11 лет
1 29 Степанкова София 2012 II LU12 Коломна 27.2626.57 53.83 II100
2 25 Комиссарова Ирина 2012 II LU12 Фристайл 27.9828.22 56.20 II80
3 35 Назарова Злата 2013 LU12 Чулково 28.6128.32 56.93 II60
4 28 Титенкова Елизавета 2013 LU12 Снегири 28.5328.70 57.23 II50
5 24 Бурова Ангелина 2013 LU12 Чулково 28.9228.37 57.29 II45
6 26 Лысенко Маруся 2012 III LU12 Черноголовка 29.2428.21 57.45 II40
7 27 Волгина Владислава 2013 LU12 Чулково 29.3528.36 57.71 III36
8 30 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 29.1328.63 57.76 III32
9 32 Михайлова Ксения 2012 II LU12 Коломна 31.2631.42 62.68 29
10 36 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU12 Снегири 31.8331.74 63.57 26
11 39 Новикова Анна 2013 LU12 Коломна 35.0732.32 67.39 24
34 Бунакова Анна 2013 III LU12 Коломна DNFDNS
38 Перевалова Варвара 2013 б/р LU12 Снегири DSQ45.09
31 Щербакова Дарья 2013 б/р LU12 Снегири DSQDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 98 Савинова Софья 2011 II LU14 Чулково 27.5029.21 56.71 II100
2 97 Голодаева Ульяна 2011 II LU14 Чулково 27.5329.47 57.00 II80
3 99 Прокофьева Злата 2011 II LU14 Чулково 28.0329.75 57.78 II60
4 102 Ломтатидзе Маргарита 2011 III LU14 Чулково 28.6930.43 59.12 II50
5 105 Трусова Варвара 2011 II LU14 Чулково 29.0930.63 59.72 II45
6 106 Климанова Эллина 2011 II LU14 Коломна 31.4734.10 65.57 40
7 109 Крюкова Мария 2011 II LU14 Коломна 31.6234.79 66.41 36
8 107 Петрова Авдотья 2011 III LU14 Черноголовка 31.2735.76 67.03 32
9 112 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка 33.9535.56 69.51 29
10 111 Прошина Анастасия 2011 II LU14 Коломна 34.9935.96 70.95 26
11 14 Просветова Софья 2016 б/р LU14 ЛиСки 40.9841.00 81.98 24
96 Дагаева Александра 2010 II LU14 Чулково 29.88DNF
100 Мошкович Анна 2010 I LU14 Чулково DSQ27.40
103 Ракшина Арина 2011 II LU14 Коломна DSQ31.95
108 Вербина Катерина 2011 II LU14 Черноголовка DSQ33.36
104 Шувалова Дарья 2011 II LU14 Коломна DSQ33.53
110 Жарикова Александра 2011 II LU14 Коломна DSQ37.62
Девушки 14 - 15 лет
1 117 Князева Мария 2009 I LU16 Коломна 25.1326.47 51.60 II100
2 113 Финогенова Милослава 2008 I LU16 Чулково 25.1726.64 51.81 II80
3 120 Кугушева Полина 2009 II LU16 Снегири 25.3726.76 52.13 II60
4 116 Порай Дарья 2009 I LU16 Черноголовка 26.0227.02 53.04 II50
5 122 Коротаева София 2008 II LU16 Черноголовка 26.3128.15 54.46 II45
6 115 Шинкарева Алена 2008 I LU16 Коломна 26.3028.44 54.74 II40
7 114 Флягина Дарья 2008 I LU16 Коломна 26.8128.62 55.43 II36
8 118 Костина Виктория 2009 II LU16 Коломна 27.3828.75 56.13 II32
9 121 Ульянова Дарья 2009 II LU16 Чулково 27.3430.04 57.38 II29
10 123 Корнилова Мария 2009 II LU16 Чулково 27.8030.05 57.85 II26
11 126 Николаева Ульяна 2009 II LU16 Коломна 27.9730.01 57.98 II24
12 128 Ширяева Олеся 2009 III LU16 Коломна 31.9133.48 65.39 22
119 Кириченко Ксения 2008 II LU16 Чулково 26.71DNF
125 Александровская Алиса 2009 III LU16 Чулково DNF32.08
Мальчики 8-9 лет
1 61 Шендрик Владимир 2014 MU10 Чулково 29.5628.70 58.26 III100
2 60 Корягин Арсений 2014 MU10 Чулково 29.6729.72 59.39 III80
3 42 Пономарев Матвей 2015 б/р MU10 Чулково 30.2729.67 59.94 III60
4 63 Широкожухов Артём 2015 б/р MU10 Чулково 31.8530.71 62.56 50
5 40 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 32.0031.64 63.64 45
6 159 Степанов Ярослав 2015 б/р MU10 Чулково 32.2631.81 64.07 40
7 55 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 32.5132.11 64.62 36
8 54 Скрёхин Владимир 2015 б/р MU10 Чулково 33.5431.75 65.29 32
9 47 Арнольд Игорь 2014 MU10 ЛиСки 33.6431.98 65.62 29
10 62 Веригин Артемий 2014 MU10 ЛиСки 33.6133.48 67.09 26
11 41 Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 34.4134.21 68.62 24
12 45 Сидякин Кирилл 2014 MU10 Коломна 34.3634.74 69.10 22
13 50 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 39.0737.91 76.98 20
56 Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 30.92DNF
43 Востриков Дементий 2014 III MU10 Снегири 27.85DSQ
49 Говоров Артём 2014 б/р MU10 Коломна 35.50DSQ
48 Вичкутов Владислав 2014 MU10 Коломна 37.03DSQ
59 Плотников Николай 2014 MU10 ЛиСки 37.08DSQ
64 Баталов Андрей 2015 б/р MU10 Коломна 38.62DSQ
51 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 42.97DSQ
57 Левьев Даниил 2015 MU10 Черноголовка DSQ48.17
44 Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири DSQDNS
53 Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка DSQDSQ
52 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка DSQDSQ
58 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 69 Колычев Андрей 2012 II MU12 Чулково 26.5326.11 52.64 II100
2 68 Будкин Николай 2013 II MU12 Снегири 26.8826.34 53.22 II80
3 67 Талызин Арсений 2012 II MU12 Чулково 26.8826.40 53.28 II60
4 71 Шендрик Иван 2012 II MU12 Чулково 26.9026.65 53.55 II50
5 73 Моисеев Владимир 2012 II MU12 Чулково 29.5027.91 57.41 II45
6 74 Гаркуша Артём 2013 MU12 Чулково 29.2828.51 57.79 II40
7 72 Сафронов Сергей 2013 MU12 Коломна 29.3028.73 58.03 III36
8 80 Репин Матвей 2013 MU12 Коломна 30.1929.75 59.94 III32
9 66 Маскулов Марат 2012 II MU12 Коломна 32.6727.63 60.30 III29
10 76 Лысенко Богдан 2012 MU12 Черноголовка 29.8730.68 60.55 26
11 75 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 30.3430.77 61.11 24
12 85 Солнышкин Тимофей 2013 MU12 Снегири 31.9131.83 63.74 22
13 90 Воронов Андрей 2013 б/р MU12 Чулково 32.4332.76 65.19 20
14 78 Грищенко Богдан 2013 MU12 Чулково 33.4533.98 67.43 18
15 84 Безуглый Иван 2012 III MU12 Чулково 34.2734.91 69.18 16
16 87 Репин Тимофей 2013 MU12 Коломна 35.0734.74 69.81 15
17 95 Баталов Кирилл 2013 б/р MU12 Коломна 42.7843.32 86.10 14
65 Кондратюк Александр 2012 II MU12 Коломна 28.19DNF
81 Бунаков Антон 2012 III MU12 Коломна 34.69DNF
82 Аюпов Ринат 2013 III MU12 Снегири 29.75DSQ
91 Помочилин Александр 2013 MU12 Снегири 32.88DSQ
92 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 41.41DSQ
89 Тихонов Денис 2012 б/р MU12 Снегири 47.85DSQ
86 Просветов Иван 2013 MU12 ЛиСки DNF37.66
88 Дорин Артём 2012 III MU12 Коломна DNFDNF
79 Чичеров Василий 2013 MU12 ЛиСки DSQ29.99
77 Садилкин Савва 2013 MU12 Снегири DSQ30.89
94 Андреев Михаил 2013 б/р MU12 Чулково DSQ32.50
93 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки DSQ37.31
Юноши 12 - 13 лет
1 133 Полиненко Ян 2011 II MU14 Чулково 27.1228.31 55.43 II100
2 130 Мартемянов Матвей 2011 II MU14 Чулково 27.5028.58 56.08 II80
3 132 Смирнов Арсений 2010 II MU14 Коломна 27.4828.81 56.29 II60
4 131 Чевтаев Игорь 2010 II MU14 Коломна 27.7829.64 57.42 II50
5 129 Тимонин Глеб 2011 II MU14 Коломна 28.0330.06 58.09 II45
6 139 Степанов Степан 2010 II MU14 Коломна 28.2531.61 59.86 III40
7 135 Юрцев Глеб 2011 III MU14 Чулково 28.7331.54 60.27 III36
8 136 Матвеев Иван 2011 II MU14 Чулково 29.6232.70 62.32 III32
9 143 Гуськов Иван 2011 III MU14 Коломна 30.4632.64 63.10 29
10 137 Краскин Артемий 2010 III MU14 Коломна 30.3732.82 63.19 26
11 46 Клинов Даниил 2016 б/р MU14 Черноголовка 32.0131.26 63.27 24
12 141 Жуков Павел 2010 II MU14 Коломна 32.6934.51 67.20 22
13 138 Мигунов Кирилл 2010 III MU14 ЛиСки 32.0736.01 68.08 20
14 142 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 32.4835.68 68.16 18
15 146 Никифоров Евгений 2011 III MU14 Коломна 34.6738.53 73.20 16
134 Монаенков Иван 2011 II MU14 Коломна 31.52DSQ
140 Луконин Александр 2011 II MU14 Коломна DNF32.50
144 Бабаев Тамирлан 2011 III MU14 Коломна DSQ36.98
145 Третьяков Александр 2010 II MU14 Коломна DSQDNF
Юноши 14 - 15 лет
1 149 Романов Роман 2008 I MU16 Коломна 24.4025.88 50.28 II100
2 150 Половинкин Дмитрий 2009 II MU16 Фристайл 25.7527.56 53.31 II80
3 151 Орехов Леонид 2009 II MU16 Коломна 26.7627.09 53.85 II60
4 148 Назаров Артемий 2009 II MU16 Чулково 26.1528.13 54.28 II50
5 152 Кириков Максим 2009 II MU16 Коломна 27.2527.98 55.23 II45
6 154 Белов Павел 2009 II MU16 Коломна 26.9728.29 55.26 II40
7 157 Черепков Иван 2008 II MU16 Коломна 27.1829.43 56.61 II36
8 163 Завалий Михаил 2009 III MU16 Чулково 27.8329.09 56.92 II32
9 155 Макеев Матвей 2009 I MU16 Коломна 28.0629.30 57.36 II29
10 158 Калякин Антон 2008 II MU16 Чулково 29.3929.21 58.60 II26
11 160 Шемарыкин Александр 2009 II MU16 Коломна 29.0430.06 59.10 III24
12 164 Усович Максим 2009 II MU16 Черноголовка 28.8830.75 59.63 III22
13 161 Афанасьев Линар 2009 б/р MU16 Снегири 37.2941.26 78.55 20
180 Шибанов Даниил 2009 б/р MU16 Коломна 26.03DSQ
147 Крамаров Алексей 2009 I MU16 Чулково DNF26.56
153 Панютищев Леонид 2008 II MU16 Коломна DNF29.80
156 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка DNFDNF
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 166 Луконин Иван 2007 I XU21 Коломна 25.6827.27 52.95 II100
2 169 Вербин Алексей 2005 II XU21 Черноголовка 26.4328.33 54.76 II80
3 170 Немешаев Алексей 2005 II XU21 ЛиСки 27.9628.81 56.77 II60
4 165 Зайцев Георгий 2004 II XU21 Черноголовка 27.1732.53 59.70 III50