Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 3-й этап. Слалом боне. 09-02-2024. Коломна


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 8-9 лет
1 6 Будкина Надежда 2014 III LU10 Снегири 26.3226.19 52.51 II100
2 7 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 27.0325.93 52.96 II80
3 1 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU10 Чулково 27.5426.45 53.99 II60
4 3 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 28.4426.14 54.58 III50
5 5 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 28.6826.34 55.02 III45
6 10 Шалова Алена 2014 б/р LU10 Чулково 28.4326.97 55.40 III40
7 11 Федорина Елизавета 2014 б/р LU10 Снегири 28.5527.94 56.49 III36
8 8 Щеголева Марианна 2015 б/р LU10 Чулково 29.6127.93 57.54 III32
9 9 Прошина Вероника 2014 LU10 Коломна 29.7327.88 57.61 III29
10 16 Арсёнова Арина 2014 LU10 Чулково 29.7728.01 57.78 III26
11 19 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 30.5629.30 59.86 24
12 13 Кондакова Мария 2015 б/р LU10 Чулково 30.2630.05 60.31 22
13 14 Климанова Карина 2014 б/р LU10 Коломна 30.8630.45 61.31 20
14 15 Якубович Ксения 2015 б/р LU10 Чулково 33.4430.72 64.16 18
15 18 Дедова Юлия 2015 б/р LU10 Чулково 35.8633.24 69.10 16
16 20 Панютищева Лилия 2014 б/р LU10 Коломна 35.9635.83 71.79 15
17 17 Щербакова Мария 2015 б/р LU10 Снегири 38.7235.30 74.02 14
12 Соболева Кристина 2014 б/р LU10 Снегири 30.20DSQ
2 Лаптева София 2014 LU10 Чулково DSQ25.68
21 Кононова Анна 2015 б/р LU10 Снегири DNSDNS
Девочки 10-11 лет
1 26 Степанкова София 2012 II LU12 Коломна 26.3424.83 51.17 II100
2 24 Бурова Ангелина 2013 LU12 Чулково 27.0724.93 52.00 II80
3 22 Титенкова Елизавета 2013 LU12 Снегири 27.3226.00 53.32 II60
4 25 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 27.7726.44 54.21 III50
5 27 Михайлова Ксения 2012 II LU12 Коломна 28.2926.60 54.89 III45
6 28 Новикова Анна 2013 LU12 Коломна 30.1228.62 58.74 40
7 30 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU12 Снегири 30.6728.68 59.35 36
8 34 Субботина Елизавета 2012 LU12 Коломна 32.8930.72 63.61 32
9 31 Перевалова Варвара 2013 б/р LU12 Снегири 36.3233.06 69.38 29
23 Волгина Владислава 2013 LU12 Чулково DSQ24.44
29 Щербакова Дарья 2013 б/р LU12 Снегири DSQ28.41
32 Осокина Анастасия 2012 LU12 Коломна DNSDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 79 Мошкович Анна 2010 I LU14 Чулково 24.2122.92 47.13 II100
2 82 Голодаева Ульяна 2011 II LU14 Чулково 24.9324.38 49.31 II80
3 80 Савинова Софья 2011 II LU14 Чулково 25.1124.31 49.42 II60
4 91 Ракшина Арина 2011 II LU14 Коломна 26.3424.72 51.06 II50
5 81 Ломтатидзе Маргарита 2011 III LU14 Чулково 26.2724.83 51.10 II45
6 83 Трусова Варвара 2011 II LU14 Чулково 26.7125.20 51.91 II40
7 85 Климанова Эллина 2011 II LU14 Коломна 27.3625.22 52.58 II36
8 93 Жарикова Александра 2011 II LU14 Коломна 27.9126.12 54.03 II32
9 87 Крюкова Мария 2011 II LU14 Коломна 27.9026.37 54.27 III29
10 90 Прошина Анастасия 2011 II LU14 Коломна 28.6826.47 55.15 III26
11 86 Петрова Авдотья 2011 III LU14 Черноголовка 28.8226.45 55.27 III24
94 Горбунова Ангелина 2011 LU14 Коломна DNF31.80
78 Прокофьева Злата 2011 II LU14 Чулково DNFDNS
92 Шувалова Дарья 2011 II LU14 Коломна DSQ25.21
89 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка DNSDNS
88 Дагаева Александра 2010 II LU14 Чулково DNSDNS
95 Лаврентьева Вероника 2010 II LU14 Черноголовка DNSDNS
Девушки 14 - 15 лет
1 100 Финогенова Милослава 2008 I LU16 Чулково 23.4822.82 46.30 II100
2 97 Шинкарева Алена 2008 I LU16 Коломна 24.0422.39 46.43 II80
3 103 Коротаева София 2008 II LU16 Черноголовка 24.1023.17 47.27 II60
4 98 Флягина Дарья 2008 I LU16 Коломна 24.6923.57 48.26 II50
5 99 Костина Виктория 2009 II LU16 Коломна 24.9023.69 48.59 II45
6 96 Кугушева Полина 2009 II LU16 Снегири 25.6723.86 49.53 II40
7 104 Кириченко Ксения 2008 II LU16 Чулково 25.9724.21 50.18 II36
8 105 Корнилова Мария 2009 II LU16 Чулково 26.5025.53 52.03 II32
9 108 Воронова Мария 2009 II LU16 Коломна 27.5626.85 54.41 III29
10 106 Ширяева Олеся 2009 III LU16 Коломна 28.8227.31 56.13 III26
107 Ходырева Елизавета 2008 II LU16 Черноголовка DNSDNS
102 Ульянова Дарья 2009 II LU16 Чулково DNSDNS
Мальчики 8-9 лет
1 38 Востриков Дементий 2014 III MU10 Снегири 28.2125.68 53.89 II100
2 43 Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 27.7526.74 54.49 III80
3 36 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 28.6427.14 55.78 III60
4 37 Клинов Даниил 2016 б/р MU10 Черноголовка 29.5326.48 56.01 III50
5 44 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 29.5027.05 56.55 45
6 40 Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири 29.5927.36 56.95 40
7 35 Корягин Арсений 2014 MU10 Чулково 30.0827.36 57.44 36
8 42 Сидякин Кирилл 2014 MU10 Коломна 29.5727.98 57.55 32
9 47 Скрёхин Владимир 2015 б/р MU10 Чулково 30.0228.16 58.18 29
10 46 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 30.0528.42 58.47 26
11 49 Вичкутов Владислав 2014 MU10 Коломна 29.9328.95 58.88 24
12 48 Говоров Артём 2014 б/р MU10 Коломна 31.4028.12 59.52 22
13 45 Спирин Кузьма 2015 б/р MU10 Коломна 31.4829.77 61.25 20
14 52 Баталов Андрей 2015 б/р MU10 Коломна 33.3032.28 65.58 18
15 51 Толстяков Алексей 2014 б/р MU10 Коломна 35.0132.03 67.04 16
16 50 Запрудский Николай 2015 б/р MU10 Коломна 35.9732.54 68.51 15
39 Шендрик Владимир 2014 MU10 Чулково 28.26DNS
41 Широкожухов Артём 2015 б/р MU10 Чулково DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 57 Талызин Арсений 2012 II MU12 Чулково 24.7523.90 48.65 II100
2 55 Будкин Николай 2013 II MU12 Снегири 25.4724.27 49.74 II80
3 54 Шендрик Иван 2012 II MU12 Чулково 26.2124.96 51.17 II60
4 60 Кондратюк Александр 2012 II MU12 Коломна 26.0625.76 51.82 II50
5 53 Сафронов Сергей 2013 II MU12 Коломна 27.2725.37 52.64 II45
6 59 Репин Матвей 2013 MU12 Коломна 27.0726.10 53.17 II40
7 71 Дорин Артём 2012 III MU12 Коломна 27.4026.23 53.63 II36
8 58 Гаркуша Артём 2013 MU12 Чулково 28.3325.36 53.69 II32
9 56 Моисеев Владимир 2012 II MU12 Чулково 27.5926.31 53.90 II29
10 70 Косолапов Максим 2012 II MU12 Коломна 29.0625.92 54.98 III26
11 62 Садилкин Савва 2013 MU12 Снегири 28.7826.70 55.48 III24
12 61 Грищенко Богдан 2013 MU12 Чулково 28.7426.88 55.62 III22
13 77 Батусов Александр 2012 б/р MU12 Коломна 28.8628.02 56.88 20
14 66 Репин Тимофей 2013 MU12 Коломна 28.9727.96 56.93 18
15 75 Помочилин Александр 2013 MU12 Снегири 30.8626.70 57.56 16
16 72 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 31.8930.55 62.44 15
17 68 Баталов Кирилл 2013 б/р MU12 Коломна 42.0430.91 72.95 14
18 73 Тихонов Денис 2012 б/р MU12 Снегири 42.0140.52 82.53 13
64 Бунаков Антон 2012 III MU12 Коломна DSQ25.59
67 Аюпов Ринат 2013 III MU12 Снегири DSQDNS
63 Солнышкин Тимофей 2013 MU12 Снегири DSQDNS
76 Бельский Кирилл 2013 б/р MU12 Коломна DNSDNS
69 Сафин Тимофей 2013 б/р MU12 Чулково DNSDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 111 Смирнов Арсений 2010 II MU14 Коломна 24.3923.80 48.19 II100
2 110 Полиненко Ян 2011 II MU14 Чулково 25.4024.01 49.41 II80
3 109 Тимонин Глеб 2011 II MU14 Коломна 25.2524.45 49.70 II60
4 112 Мартемянов Матвей 2011 II MU14 Чулково 25.7624.55 50.31 II50
5 121 Пластинин Егор 2011 II MU14 Чулково 26.0424.30 50.34 II45
6 115 Степанов Степан 2010 II MU14 Коломна 26.2625.00 51.26 II40
7 127 Андрощук Дмитрий 2011 II MU14 Снегири 27.3825.65 53.03 II36
8 120 Монаенков Иван 2011 II MU14 Коломна 27.4926.47 53.96 II32
9 122 Луконин Александр 2011 II MU14 Коломна 28.2525.76 54.01 II29
10 113 Юрцев Глеб 2011 III MU14 Чулково 27.3926.65 54.04 II26
11 114 Матвеев Иван 2011 II MU14 Чулково 28.0326.23 54.26 III24
12 125 Усенко Богдан 2010 III MU14 Коломна 28.0426.91 54.95 III22
13 119 Жуков Павел 2010 II MU14 Коломна 29.4926.69 56.18 III20
14 123 Никифоров Евгений 2011 III MU14 Коломна 30.7029.69 60.39 18
124 Бабаев Тамирлан 2011 III MU14 Коломна 29.21DSQ
126 Третьяков Александр 2010 б/р MU14 Коломна DNSDNS
116 Чевтаев Игорь 2010 II MU14 Коломна DNSDNS
117 Краскин Артемий 2010 III MU14 Коломна DNSDNS
Юноши 14 - 15 лет
1 132 Романов Роман 2008 I MU16 Коломна 24.6922.32 47.01 II100
2 135 Панютищев Леонид 2008 II MU16 Коломна 24.2123.05 47.26 II80
3 130 Орехов Леонид 2009 II MU16 Коломна 23.7323.86 47.59 II60
4 141 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка 25.3922.53 47.92 II50
5 131 Кириков Максим 2009 II MU16 Коломна 24.9323.75 48.68 II45
6 129 Половинкин Дмитрий 2009 II MU16 Фристайл 25.2123.61 48.82 II40
7 128 Назаров Артемий 2009 II MU16 Чулково 25.6323.64 49.27 II36
8 134 Белов Павел 2009 II MU16 Коломна 25.5824.13 49.71 II32
9 139 Шемарыкин Александр 2009 II MU16 Коломна 26.0323.97 50.00 II29
10 140 Афанасьев Линар 2009 б/р MU16 Снегири 34.1232.37 66.49 26
133 Крамаров Алексей 2009 I MU16 Чулково 24.24DNF
136 Черепков Иван 2008 II MU16 Коломна DNF24.75
142 Ларин Максим 2009 б/р MU16 Коломна DSQ27.67
137 Макеев Матвей 2009 I MU16 Коломна DNSDNS
138 Калякин Антон 2008 II MU16 Чулково DNSDNS
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 144 Астафьева Весна 2006 I XU21 Коломна 25.1924.58 49.77 II100
2 143 Сафошина Мария 2006 II XU21 Коломна 25.8824.21 50.09 II80
146 Сидорова Варвара 2007 II XU21 Коломна DNSDNS
145 Порай Екатерина 2005 II XU21 Черноголовка DNSDNS