Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски. Слалом боне. 07-02-2024. Лисья гора 4


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Рез-т
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Att 9
1 Василькина Софья 24.3123.8224.0223.4324.3424.3224.1123.83 23.43
2 Панченко Алиса 24.1525.8924.5124.4823.8624.6223.9324.22 23.86
3 Акимова Алиса 26.2425.9825.6825.8327.4226.3225.9626.0626.22 25.68
4 Морозов Иван 27.4126.3726.6026.6726.8527.0226.59 26.37
5 Даров Михаил 27.2126.9026.9726.6427.1127.6026.98 26.64
6 Василькин Анатолий 26.6928.49 26.69
7 Погорелова Екатерина 29.2029.2229.1528.1128.1328.2627.4926.72 26.72
8 Смирнов Артëм 31.6331.4929.9729.9729.49 29.49
9 Фролов Матвей 30.60DSQRRDDSQ30.77 30.60
10 Бонарь Алиса 33.2035.7035.0833.0132.4133.3730.68 30.68
Лазарев Андрей DSQ