Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски Итоговая. Слалом боне. 08-03-2024. Лисья гора 4а


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Рез-т
Att 1 Att 2 Att 3
Женщины
1 Василькина Софья 19.0320.89 19.03
2 Веригина Елизавета 19.1819.08 19.08
3 Панченко Алиса 19.6219.40 19.40
4 Балашова Екатерина 19.8519.69 19.69
5 Райских Ярослава 21.4320.56 20.56
6 Трубе Наталья 21.0721.27 21.07
7 Акимова Алиса DNF21.3721.50 21.37
8 Черкунова Виктория 21.9421.94 21.94
9 Хлопонина Анастасия 23.2423.88 23.24
10 Бонарь Алиса 23.90 23.90
11 Просветова Софья 24.3524.40 24.35
12 Погорелова Екатерина 24.3625.21 24.36
13 Попова София 24.40DSQ 24.40
14 Минкина Варвара 25.4025.13 25.13
15 Миллер Оксана 25.3826.17 25.38
16 Панкратова Ольга 25.9925.57 25.57
17 Кистяева Анна 25.8726.20 25.87
18 Мигунова Арина 26.2526.41 26.25
19 Хобта Ирина 26.36 26.36
20 Бадардинова Арина 27.8129.38 27.81
21 Сальникова Алиса 28.4828.79 28.48
22 Мареева Ксения 46.8028.63 28.63
23 Дедова Дарья RRD28.75 28.75
24 Рогова Арина 28.8828.86 28.86
25 Долгова Ася 31.0945.01 31.09
26 Рогова Полина 32.6232.96 32.62
27 Мутилина Анна 54.2042.5242.41 42.41
28 Макуха Мария 42.8277.36 42.82
Мужчины
1 Плечев Степан 16.77DNF16.98 16.77
2 Мистрюков Александр 16.9617.10 16.96
3 Алмазкин Николай 17.02 17.02
4 Даров Михаил 20.6619.87 19.87
5 Панченко Максим 20.9420.0820.28 20.08
6 Морозов Иван 20.4220.2020.53 20.20
7 Василькин Анатолий 20.3020.21 20.21
8 Мигунов Кирилл DNF20.39 20.39
9 Беляев Дмитрий 20.8120.50 20.50
10 Миллер Евгений 20.7120.55 20.55
11 Арнольд Игорь 20.7120.87 20.71
12 Веригин Артемий 20.7430.1620.87 20.74
13 Миллер Григорий 20.9721.31 20.97
14 Фатенков Илья 25.8321.3721.75 21.37
15 Чичеров Василий 21.5221.76 21.52
16 Демешко Кирилл 21.9422.61 21.94
17 Плотников Николай 22.6124.03 22.61
18 Просветов Иван 34.6822.88 22.88
19 Ананикян Аркадий 23.2224.75 23.22
20 Ворошилов Антон 24.4023.57 23.57
21 Кузьмич Александр 24.8324.10 24.10
22 Рихмайер Арсений 25.1724.17 24.17
23 Рыбак Владимир 25.2125.40 25.21
24 Ермаков Георгий 25.4327.34 25.43
25 Беляев Егор 26.6325.76 25.76
26 Рахлеев Руслан 26.0327.76 26.03
27 Чичеров Андрей 27.7626.6127.09 26.61
28 Максимов Ярослав 27.6426.62 26.62
29 Минаков Игорь 28.6926.83 26.83
30 Мареев Михаил 27.1026.88 26.88
31 Сумин Анатолий 26.96DNF 26.96
32 Апёнкин Константин 30.6128.75 28.75
33 Алексеев Иван 28.8229.97 28.82
34 Хобта Глеб 28.8431.70 28.84
35 Бойков Алексей 30.0529.89 29.89
36 Кистяев Иван 32.5331.98 31.98
37 Ященко Сергей 33.1932.85 32.85
38 Минаков Пётр 34.9033.46 33.46
39 Андриянов Антон 33.9736.59 33.97
40 Кузьменко Максим 37.34 37.34
41 Кузьмич Федор 42.38DNFDNF 42.38
42 0012020126 -- 49.48DNF 49.48
43 0012035457 -- 63.1075.04 63.10