Регламент старта    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 2-й этап. Слалом вешки/чарлики. 29-01-2023. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 8-9 лет
1 1 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 Чулково 26.7327.28 54.01 100
2 11 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 Чулково 27.7627.76 55.52 80
3 6 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 Снегири 28.9427.44 56.38 60
4 2 Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 Чулково 28.8529.07 57.92 50
5 8 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 Фристайл 29.1029.04 58.14 45
6 19 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU10 ЛиСки 29.5128.99 58.50 40
7 9 Назарова Злата 2013 б/р LU10 Чулково 29.6930.25 59.94 36
8 14 Климанова Карина 2014 б/р LU10 Коломна 31.5932.65 64.24 32
9 16 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 32.2432.38 64.62 29
10 25 Черкунова Виктория 2013 б/р LU10 ЛиСки 33.4833.13 66.61 26
11 15 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 Чулково 32.8334.32 67.15 24
12 21 Проскурякова Антонина 2014 б/р LU10 ЛиСки 33.0834.15 67.23 22
13 12 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 Коломна 34.4634.21 68.67 20
14 7 Лаптева София 2014 б/р LU10 Чулково 38.8331.00 69.83 18
15 33 Кудряшова Ксения 2013 б/р LU10 ЛиСки 35.9336.71 72.64 16
16 29 Черных Кристина 2013 б/р LU10 Коломна 42.1731.44 73.61 15
17 18 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 ЛиСки 37.5937.82 75.41 14
18 34 Погорелова Екатерина 2013 б/р LU10 ЛиСки 42.0938.75 80.84 13
19 22 Жукова Анна 2013 б/р LU10 Фристайл 44.6142.77 87.38 12
20 Гутова Полина 2014 б/р LU10 ЛиСки 43.39DNS
4 Балашова Екатерина 2014 III LU10 ЛиСки 27.29DNF
23 Минкина Варвара 2013 б/р LU10 ЛиСки 33.69DNF
27 Бабкина Валерия 2013 б/р LU10 Коломна 28.32DSQ
5 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 Чулково 28.53DSQ
3 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 Чулково DSQ31.38
30 Гуськова Елизавета 2013 б/р LU10 Коломна DSQ33.62
17 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 ЛиСки DSQ35.58
10 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 Снегири
13 Новикова Анна 2013 б/р LU10 Коломна
26 Петрова Дарина 2014 б/р LU10 Черноголовка
Девочки 10-11 лет
1 35 Савинова Софья 2011 б/р LU12 Чулково 24.3523.91 48.26 100
2 38 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 Чулково 24.7824.67 49.45 80
3 39 Степанкова София 2012 б/р LU12 Коломна 24.7624.92 49.68 60
4 41 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 Чулково 25.1625.73 50.89 50
5 36 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 Коломна 26.2626.80 53.06 45
6 47 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 Коломна 27.0727.57 54.64 40
7 43 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 Черноголовка 27.0327.63 54.66 36
8 44 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 Коломна 27.8628.20 56.06 32
9 40 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 Коломна 27.5328.74 56.27 29
10 52 Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 Чулково 29.3028.75 58.05 26
11 42 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 Коломна 28.6830.19 58.87 24
12 54 Третьякова Валерия 2012 б/р LU12 Коломна 29.1830.18 59.36 22
13 99 Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки 29.3930.56 59.95 20
14 53 Прошина Анастасия 2011 б/р LU12 Коломна 30.0030.71 60.71 18
15 49 Тимохина Ангелина 2011 б/р LU12 Коломна 33.2333.48 66.71 16
16 50 Жукова Кристина 2011 б/р LU12 Фристайл 41.6841.96 83.64 15
37 Артемова Яна 2011 б/р LU12 Фристайл 24.46DSQ
48 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 Снегири 27.11DSQ
51 Вербина Катерина 2011 б/р LU12 Черноголовка DSQ26.48
45 Дремина Анна 2011 б/р LU12 Черноголовка DNSDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 55 Порай Дарья 2009 б/р LU14 Черноголовка 28.7729.66 58.43 100
2 66 Кугушева Полина 2009 б/р LU14 Снегири 29.5729.16 58.73 80
3 60 Костина Виктория 2009 б/р LU14 Коломна 30.6530.53 61.18 60
4 68 Францева Софья 2009 б/р LU14 Черноголовка 31.4732.07 63.54 50
5 70 Корнилова Мария 2009 б/р LU14 Чулково 31.7732.30 64.07 45
6 61 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 Чулково 35.6733.47 69.14 40
7 63 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 Чулково 35.1034.38 69.48 36
8 62 Воронова Мария 2009 б/р LU14 Коломна 33.6336.86 70.49 32
9 65 Александровская Алиса 2009 б/р LU14 Чулково 37.2335.41 72.64 29
10 64 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 Фристайл 37.6236.34 73.96 26
11 69 Лаврентьева Вероника 2010 б/р LU14 Черноголовка 39.4436.37 75.81 24
57 Князева Мария 2009 б/р LU14 Коломна 28.22DNF
59 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 Черноголовка 33.10DSQ
58 Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 Чулково DNF
67 Жукова Александра 2009 б/р LU14 Фристайл DNF
56 Леднева Анна 2010 б/р LU14 Чулково
Девушки 14 - 15 лет
1 81 Гаркушина Злата 2008 б/р LU16 Черноголовка 27.6727.40 55.07 100
2 75 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 Коломна 28.7528.30 57.05 80
3 71 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 Коломна 29.6428.96 58.60 60
4 82 Сидякина Мария 2008 б/р LU16 Коломна 32.0331.62 63.65 50
5 72 Филатова Алиса 2007 б/р LU16 Фристайл 32.4431.28 63.72 45
77 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 Чулково DNFDNF
73 Коротаева София 2008 б/р LU16 Черноголовка DSQ29.79
83 Сидорова Варя 2007 б/р LU16 Коломна DSQ
76 Захарова Дарья 2008 б/р LU16 Коломна
78 Еренбург Мария 2008 б/р LU16 Фристайл
80 Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 Черноголовка
Мальчики 8-9 лет
1 1 Будкин Николай 2013 б/р MU10 Снегири 25.0025.61 50.61 100
2 12 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 Чулково 27.2227.57 54.79 80
3 13 Репин Матвей 2013 б/р MU10 Коломна 27.7127.26 54.97 60
4 28 Андреев Михаил 2013 б/р MU10 Чулково 27.2327.77 55.00 50
5 14 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 Фристайл 27.7827.44 55.22 45
6 27 Синельников Андрей 2014 б/р MU10 Снегири 27.5427.71 55.25 40
7 3 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 Чулково 28.0329.02 57.05 36
8 30 Агеев Максим 2014 б/р MU10 Чулково 27.7629.76 57.52 32
9 18 Азаров Максим 2013 б/р MU10 Фристайл 29.6229.74 59.36 29
10 16 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 Коломна 29.0730.33 59.40 26
11 8 Чичеров Василий 2013 MU10 ЛиСки 30.1631.18 61.34 24
12 24 Фатенков Илья 2013 б/р MU10 ЛиСки 30.3131.66 61.97 22
13 11 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 Чулково 30.1332.10 62.23 20
14 33 Гончаров Захар 2013 б/р MU10 ЛиСки 31.3331.23 62.56 18
15 31 Репин Тимофей 2013 б/р MU10 Коломна 32.0431.36 63.40 16
16 23 Рыбак Владимир 2014 б/р MU10 ЛиСки 32.4433.54 65.98 15
17 21 Помочилин Александр 2013 б/р MU10 Снегири 33.9632.45 66.41 14
18 34 Кузьмич Александр 2014 б/р MU10 ЛиСки 33.3433.33 66.67 13
19 7 Попов Архип 2013 б/р MU10 Чулково 36.4030.41 66.81 12
20 17 Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 33.4533.61 67.06 11
2 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 Коломна 25.06DNF
15 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 Снегири 27.70DNF
4 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 Чулково 28.02DSQ
10 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 Чулково 28.93DSQ
26 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 32.81DSQ
9 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 Черноголовка 33.32DSQ
6 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 Снегири DSQ
5 Аюпов Ринат 2013 б/р MU10 Снегири
19 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково
20 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково
22 Защитин Павел 2014 б/р MU10 Коломна
25 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки
29 Сафин Тимофей 2013 б/р MU10 Чулково
Мальчики 10-11 лет
1 57 Колычев Андрей 2012 б/р MU12 Чулково 23.6323.41 47.04 100
2 35 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 Чулково 23.5923.93 47.52 80
3 39 Пластинин Егор 2011 б/р MU12 Чулково 24.2323.55 47.78 60
4 40 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 Чулково 24.0223.83 47.85 50
5 36 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 Чулково 25.5525.04 50.59 45
6 43 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 Чулково 25.9825.25 51.23 40
7 42 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 25.8625.95 51.81 36
8 37 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 Чулково 26.1925.66 51.85 32
9 38 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 Чулково 26.0125.97 51.98 29
10 41 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 Чулково 26.4826.71 53.19 26
11 45 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 Чулково 27.6327.43 55.06 24
12 46 Луконин Александр 2011 б/р MU12 Коломна 24.6230.75 55.37 22
13 59 Гуськов Иван 2011 б/р MU12 Коломна 29.2928.05 57.34 20
14 44 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 Чулково 28.6429.32 57.96 18
15 61 Косолапов Максим 2012 б/р MU12 Коломна 29.2929.61 58.90 16
16 53 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 Коломна 30.4129.77 60.18 15
17 62 Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 Коломна 25.5238.75 64.27 14
18 52 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 Коломна 31.5933.90 65.49 13
19 60 Черных Георгий 2012 б/р MU12 Коломна 26.4042.50 68.90 12
20 55 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 36.7135.15 71.86 11
47 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 Коломна 28.55DSQ
56 Безуглый Иван 2012 б/р MU12 Чулково 32.28DSQ
48 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 Коломна DSQ27.12
50 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU12 Коломна DSQ29.79
49 Саяпин Егор 2011 б/р MU12 Черноголовка DSQ
51 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 Коломна
54 Миляев Юрий 2011 б/р MU12 Снегири
Юноши 12 - 13 лет
1 63 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 Коломна 26.9928.08 55.07 100
2 66 Павлов Фёдор 2009 б/р MU14 Фристайл 27.3828.42 55.80 80
3 67 Орехов Леонид 2009 б/р MU14 Коломна 29.0428.99 58.03 60
4 71 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 Фристайл 30.9729.94 60.91 50
5 72 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 Коломна 30.7730.77 61.54 45
6 69 Назаров Артемий 2009 б/р MU14 Чулково 30.5531.27 61.82 40
7 68 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 Коломна 31.4431.89 63.33 36
8 79 Кириков Максим 2009 б/р MU14 Коломна 32.2032.44 64.64 32
9 73 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 Чулково 33.1032.84 65.94 29
10 75 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 Фристайл 34.6332.69 67.32 26
11 80 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU14 Коломна 33.7933.94 67.73 24
12 85 Степанов Степан 2010 б/р MU14 Коломна 35.2533.76 69.01 22
13 64 Максимов Максим 2009 б/р MU14 Фристайл 41.8827.96 69.84 20
14 76 Морозов Иван 2010 II MU14 ЛиСки 35.3934.72 70.11 18
15 89 Репьёв Леонид 2010 б/р MU14 ЛиСки 37.0336.74 73.77 16
16 70 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 Коломна 34.1546.83 80.98 15
17 88 Краскин Артемий 2010 б/р MU14 Коломна 35.5948.40 83.99 14
74 Белов Павел 2009 б/р MU14 Коломна 32.02DSQ
77 Жуков Павел 2010 б/р MU14 Коломна 34.14DSQ
82 Мигунов Кирилл 2010 MU14 ЛиСки DNF35.88
84 Макеев Матвей 2009 б/р MU14 Коломна DSQ31.28
78 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 Фристайл DSQ34.00
81 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 Снегири DSQ
83 Мананников Иван 2010 б/р MU14 Фристайл DSQ
86 Третьяков Александр 2010 б/р MU14 Коломна
87 Ким Константин 2010 б/р MU14 Коломна
Юноши 14 - 15 лет
1 92 Романов Роман 2008 б/р MU16 Коломна 27.0027.38 54.38 100
2 91 Луконин Иван 2007 б/р MU16 Коломна 28.2528.03 56.28 80
3 93 Перминов Артём 2008 б/р MU16 Фристайл 28.9630.21 59.17 60
4 84 Ким Кирилл 2008 б/р MU16 Коломна 31.8530.37 62.22 50
5 96 Вербин Станислав 2008 б/р MU16 Черноголовка 31.4731.55 63.02 45
6 94 Калякин Антон 2008 б/р MU16 Чулково 34.9730.44 65.41 40
7 87 Пермяков Артем 2008 б/р MU16 ЛиСки 33.9133.50 67.41 36
8 97 Гутров Илья 2008 б/р MU16 Фристайл 34.2233.46 67.68 32
9 99 Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 Коломна 59.5931.98 91.57 29
95 Черепков Иван 2008 б/р MU16 Коломна 35.00DSQ
90 Шитиков Алексей 2008 б/р MU16 Чулково DNF
98 Пронин Михаил 2007 б/р MU16 Черноголовка
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 95 Лебедев Матвей 2006 б/р XU21 Коломна 25.9726.95 52.92 100
2 89 Клинова Мария 2003 II XU21 Черноголовка 27.8429.31 57.15 80
3 91 Вербин Алексей 2005 б/р XU21 Черноголовка 29.0629.82 58.88 60
4 94 Зайцев Георгий 2004 б/р XU21 Черноголовка 29.6229.81 59.43 50
5 92 Басов Павел 2006 б/р XU21 Фристайл 30.7129.78 60.49 45
6 90 Немешаев Алексей 2005 II XU21 ЛиСки 31.3631.83 63.19 40
7 96 Сафошина Мария 2006 б/р XU21 Коломна 31.8531.35 63.20 36
8 97 Микулинский Илья 2006 б/р XU21 Коломна 48.5734.25 82.82 32
88 Мистрюков Нил 2006 II XU21 Коломна DNF28.18
93 Азаров Александр 2006 б/р XU21 Фристайл DSQ28.52
98 Порай Екатерина 2005 II XU21 Черноголовка DSQ