Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 3-й этап. Слалом боне. 11-02-2023. Коломна


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 8-9 лет
1 Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 27.9025.38 53.28 100
2 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 26.9526.66 53.61 80
3 Бабкина Валерия 2013 б/р LU10 27.9426.46 54.40 60
4 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 27.7726.71 54.48 50
5 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 28.4526.35 54.80 45
6 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 27.9427.13 55.07 40
7 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 28.5226.82 55.34 36
8 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 28.4327.27 55.70 32
9 Назарова Злата 2013 б/р LU10 28.7927.24 56.03 29
10 Новикова Анна 2013 б/р LU10 28.8227.64 56.46 26
11 Шалова Алена 2014 б/р LU10 29.9128.12 58.03 24
12 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 29.3729.02 58.39 22
13 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 29.5928.92 58.51 20
14 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 31.3827.80 59.18 18
15 Черных Кристина 2013 б/р LU10 30.4128.95 59.36 16
16 Климанова Карина 2014 б/р LU10 31.2828.81 60.09 15
17 Лаптева София 2014 б/р LU10 31.6629.00 60.66 14
18 Василькина Софья 2014 б/р LU10 32.0228.89 60.91 13
19 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 32.2030.06 62.26 12
19 Петрова Дарина 2014 б/р LU10 32.4729.79 62.26 12
21 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 35.9933.09 69.08 10
22 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 37.7335.63 73.36 9
23 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 39.0535.77 74.82 8
24 Жукова Анна 2013 б/р LU10 41.0636.33 77.39 7
Девочки 10-11 лет
1 Степанкова София 2012 б/р LU12 24.7123.71 48.42 100
2 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 24.7523.88 48.63 80
3 Савинова Софья 2011 б/р LU12 25.2624.10 49.36 60
4 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU12 25.6424.64 50.28 50
5 Артемова Яна 2011 б/р LU12 26.2824.83 51.11 45
6 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 27.2024.91 52.11 40
7 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 26.9025.60 52.50 36
8 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 26.7625.79 52.55 32
9 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 27.0225.87 52.89 29
10 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 26.9926.18 53.17 26
11 Третьякова Валерия 2012 б/р LU12 27.3026.05 53.35 24
12 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 27.1026.37 53.47 22
13 Крюкова Мария 2011 б/р LU12 27.9725.96 53.93 20
14 Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 27.8026.56 54.36 18
15 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 29.1926.49 55.68 16
16 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 29.1226.58 55.70 15
17 Тимохина Ангелина 2011 б/р LU12 32.4128.41 60.82 14
18 Субботина Елизавета 2012 б/р LU12 35.3631.84 67.20 13
19 Жукова Кристина 2011 б/р LU12 35.6233.64 69.26 12
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 23.2623.03 46.29 100
2 Костина Виктория 2009 б/р LU14 24.1023.50 47.60 80
3 Князева Мария 2009 б/р LU14 24.5723.47 48.04 60
4 Леднева Анна 2010 б/р LU14 25.3923.47 48.86 50
5 Корнилова Мария 2009 б/р LU14 24.9224.43 49.35 45
6 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 25.5824.67 50.25 40
7 Францева Софья 2009 б/р LU14 26.9524.65 51.60 36
8 Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 25.9025.77 51.67 32
9 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 26.9825.98 52.96 29
10 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 27.2326.14 53.37 26
11 Иванова Ольга 2009 б/р LU14 27.6926.12 53.81 24
12 Александровская Алиса 2009 б/р LU14 27.5426.47 54.01 22
13 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 28.6426.09 54.73 20
14 Ширяева Олеся 2009 б/р LU14 29.8229.30 59.12 18
Крысанова Василина 2009 б/р LU14 24.67DNF
Порай Дарья 2009 б/р LU14 24.21DSQ
Девушки 14 - 15 лет
1 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 23.5922.54 46.13 100
2 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 23.5522.90 46.45 80
3 Коротаева София 2008 б/р LU16 24.4122.67 47.08 60
4 Сидякина Мария 2008 б/р LU16 24.1723.65 47.82 50
5 Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 25.0723.33 48.40 45
6 Петрова Анна 2007 б/р LU16 25.6525.10 50.75 40
7 Сидорова Варвара 2007 б/р LU16 26.7024.43 51.13 36
Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 DNF
Мальчики 8-9 лет
1 Будкин Николай 2013 б/р MU10 25.2524.92 50.17 100
2 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 27.5925.66 53.25 80
3 Попов Архип 2013 б/р MU10 27.7026.21 53.91 60
4 Андреев Михаил 2013 б/р MU10 27.4726.69 54.16 50
5 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 28.4926.02 54.51 45
6 Репин Матвей 2013 б/р MU10 28.2427.12 55.36 40
7 Агеев Максим 2014 б/р MU10 29.1526.48 55.63 36
8 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 28.3328.02 56.35 32
9 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 29.0427.43 56.47 29
10 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 29.3327.34 56.67 26
11 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 29.3927.37 56.76 24
12 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 29.2927.87 57.16 22
13 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 28.8228.58 57.40 20
14 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 29.2028.60 57.80 18
15 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 29.6828.27 57.95 16
16 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 29.3628.75 58.11 15
17 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 29.6528.55 58.20 14
18 Русанов Рем 2014 б/р MU10 30.1028.42 58.52 13
19 Фатенков Илья 2013 б/р MU10 30.8528.89 59.74 12
20 Азаров Максим 2013 б/р MU10 31.2928.94 60.23 11
21 Помочилин Александр 2013 б/р MU10 31.3029.66 60.96 10
22 Репин Тимофей 2013 б/р MU10 32.2029.70 61.90 9
23 Казаков Александр 2014 б/р MU10 32.4629.75 62.21 8
24 Просветов Иван 2013 б/р MU10 33.5930.33 63.92 7
25 Плотников Николай 2014 б/р MU10 33.0831.37 64.45 6
26 Рябов Данила 2013 б/р MU10 34.1331.41 65.54 5
27 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 36.7433.99 70.73 4
28 Конев Захар 2014 б/р MU10 42.0438.31 80.35 3
Вичкутов Владислав 2014 б/р MU10 32.02DSQ
Мальчики 10-11 лет
1 Миляев Юрий 2011 б/р MU12 23.8922.47 46.36 100
2 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU12 24.2223.25 47.47 80
3 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 24.3723.65 48.02 60
4 Колычев Андрей 2012 б/р MU12 25.2024.32 49.52 50
5 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 25.3024.71 50.01 45
6 Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 25.4924.91 50.40 40
7 Пластинин Егор 2011 б/р MU12 25.5924.88 50.47 36
8 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 26.0424.88 50.92 32
9 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 25.8025.17 50.97 29
10 Луконин Александр 2011 б/р MU12 26.4525.21 51.66 26
11 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 26.8926.10 52.99 24
12 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 27.6125.70 53.31 22
13 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 27.3626.45 53.81 20
14 Черных Георгий 2012 б/р MU12 27.9526.67 54.62 18
15 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 27.2127.63 54.84 16
16 Дорин Артём 2012 б/р MU12 28.6727.93 56.60 15
17 Косолапов Максим 2012 б/р MU12 29.5828.88 58.46 14
18 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 30.6928.28 58.97 13
19 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 29.9129.71 59.62 12
20 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 30.9829.15 60.13 11
21 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 32.0428.75 60.79 10
22 Мутасов Егор 2011 б/р MU12 30.5735.59 66.16 9
Шендрик Иван 2012 б/р MU12 DNF25.60
Талызин Арсений 2012 б/р MU12 DNF25.70
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 22.6422.30 44.94 100
2 Крамаров Алексей 2009 б/р MU14 23.6022.83 46.43 80
3 Павлов Фёдор 2009 б/р MU14 23.2423.29 46.53 60
4 Максимов Максим 2009 б/р MU14 23.9822.96 46.94 50
5 Белов Павел 2009 б/р MU14 24.1323.31 47.44 45
6 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 24.4223.57 47.99 40
7 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 24.4323.68 48.11 36
8 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 24.3124.01 48.32 32
9 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 24.8423.87 48.71 29
10 Макеев Матвей 2009 б/р MU14 25.3823.83 49.21 26
11 Назаров Артемий 2009 б/р MU14 25.2324.80 50.03 24
12 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 26.1724.80 50.97 22
13 Третьяков Александр 2010 б/р MU14 26.5825.52 52.10 20
14 Усович Максим 2009 б/р MU14 26.7325.88 52.61 18
15 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 26.9926.32 53.31 16
16 Морозов Иван 2010 б/р MU14 27.5825.79 53.37 15
17 Жуков Павел 2010 б/р MU14 27.0426.62 53.66 14
18 Краскин Артемий 2010 б/р MU14 26.9327.26 54.19 13
19 Мигунов Кирилл 2010 б/р MU14 28.4226.13 54.55 12
20 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 27.8326.96 54.79 11
21 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 27.6027.26 54.86 10
22 Степанов Степан 2010 б/р MU14 27.5427.64 55.18 9
23 Нестеров Виталий 2009 б/р MU14 28.4027.46 55.86 8
24 Мананников Иван 2010 б/р MU14 29.6727.72 57.39 7
25 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 30.8628.38 59.24 6
26 Зубков Иван 2010 б/р MU14 30.9428.47 59.41 5
Репьёв Леонид 2010 б/р MU14 DSQ28.87
Орехов Леонид 2009 б/р MU14 DSQDSQ
Юноши 14 - 15 лет
1 Романов Роман 2008 б/р MU16 22.5922.28 44.87 100
2 Сиротинин Василий 2007 б/р MU16 22.9822.42 45.40 80
3 Русанов Стефан 2008 б/р MU16 23.0622.60 45.66 60
4 Луконин Иван 2007 б/р MU16 23.2222.91 46.13 50
5 Перминов Артём 2008 б/р MU16 23.6822.97 46.65 45
6 Калякин Антон 2008 б/р MU16 25.0624.25 49.31 40
7 Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 25.4824.31 49.79 36
8 Кудан Кирилл 2007 б/р MU16 28.2127.01 55.22 32
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Лебедев Матвей 2006 б/р XU21 22.4022.23 44.63 100
2 Клинова Мария 2003 б/р XU21 22.8122.60 45.41 80
3 Зайцев Георгий 2004 б/р XU21 24.2322.57 46.80 60
4 Мистрюков Нил 2006 б/р XU21 24.3723.34 47.71 50
5 Микулинский Илья 2006 б/р XU21 25.3123.56 48.87 45
6 Сафошина Мария 2006 б/р XU21 24.5024.55 49.05 40
7 Немешаев Алексей 2005 б/р XU21 25.5624.93 50.49 36
8 Тимонина Ксения 2006 б/р XU21 29.4229.90 59.32 32
Желдубовская Елизавета 2005 б/р XU21 DNF
Астафьева Весна 2006 б/р XU21 DNF