Регламент старта    Положение    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Открытое первенство Балашихи по слалому-гиганту (I этап Кубка Балашихи). Гигант. 12-02-2023. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 6-7 лет
1 1 Голигузова Екатерина 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 25.1822.54 47.72 100
2 4 Васильева Ирина 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 26.0023.48 49.48 90
3 6 Щеголева Марианна 2015 б/р LU8 Чулково 26.8624.14 51.00 81
4 12 Кошелева Ярослава 2015 б/р LU8 Нагорная 27.2224.69 51.91 73
5 9 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU8 Чулково 26.7225.73 52.45 66
6 22 Пономарева Арина 2015 б/р LU8 Чулково 28.0326.15 54.18 60
7 5 Медведева Мариамна 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 29.0125.43 54.44 55
8 14 Шулепова Вероника 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 28.5527.77 56.32 50
9 3 Соколова Екатерина 2016 б/р LU8 Нагорная 30.1826.29 56.47 46
10 13 Просветова Софья 2016 б/р LU8 ЛиСки 30.0527.68 57.73 42
11 17 Гельфер Оливия 2016 б/р LU8 30.6427.17 57.81 39
12 19 Пуняева Ульяна 2015 б/р LU8 Нагорная 30.9127.40 58.31 36
13 2 Андраханова Александра 2015 б/р LU8 31.7126.85 58.56 33
14 30 Суворова Варвара 2015 б/р LU8 Нагорная 32.0726.86 58.93 30
15 26 Судакова Агния 2015 б/р LU8 32.0829.11 61.19 28
16 18 Фетисова Галина 2015 б/р LU8 МГФСО 33.9028.52 62.42 26
17 33 Гаврилова София 2016 б/р LU8 Чулково 33.4229.66 63.08 24
18 15 Игнатова Анна 2016 б/р LU8 32.7530.37 63.12 22
19 16 Морозова Валерия 2015 б/р LU8 МГФСО 33.5329.88 63.41 21
21 Кондакова Мария 2015 б/р LU8 Чулково DNF25.04
8 Шкуматова Ольга 2016 б/р LU8 Чулково DNF29.20
7 Селезнева Алиса 2016 б/р LU8 РГШ-Столица DNFDNF
27 Фролова Вероника 2016 б/р LU8 РГШ-Столица DNFDNF
29 Карпухина Полина 2016 б/р LU8 РГШ-Столица DSQ34.28
23 Ощепкова Майя 2016 б/р LU8 Нагорная DSQ
10 Крючкова Полина 2016 б/р LU8 DSQDNF
25 Быкова София 2015 б/р LU8 ЛиСки DNS
34 Минвалиева Анна 2016 б/р LU8 Нагорная DNS
11 Черняева Александра 2015 б/р LU8 ЛиСки DNS
20 Кравец Кира 2015 б/р LU8 DNS
Девочки 8-9 лет
1 37 Бурова Ангелина 2013 LU10 Чулково 23.8221.46 45.28 100
2 60 Чижова Антонина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 24.3821.25 45.63 90
3 50 Невровская Кристина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 24.2321.70 45.93 81
4 63 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 ЛиСки 24.3422.03 46.37 73
5 42 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 Чулково 24.6822.38 47.06 66
6 57 Глушакова Мирослава 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 24.7422.46 47.20 60
7 41 Волкова Виктория 2014 б/р LU10 РГШ-Столица 25.3622.36 47.72 55
8 38 Лукьянова Марина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 25.2922.74 48.03 50
9 49 Лаптева София 2014 б/р LU10 Чулково 26.3622.71 49.07 46
10 61 Слонимская Илана 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 26.2123.07 49.28 42
11 67 Фролова Арина 2014 б/р LU10 РГШ-Столица 25.4324.66 50.09 39
12 52 Сбродова Антонина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 26.4224.00 50.42 36
13 56 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 Чулково 26.4924.34 50.83 33
14 65 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 Снегири 26.7325.11 51.84 30
15 51 Аверьянова Алиса 2014 б/р LU10 Нагорная 26.8925.26 52.15 28
16 47 Шалова Алена 2014 б/р LU10 Чулково 27.4725.35 52.82 26
17 66 Кудряшова Ксения 2013 LU10 ЛиСки 27.5226.26 53.78 24
18 48 Фролова Милослава 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 28.3226.71 55.03 22
19 53 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 Чулково 28.8528.46 57.31 21
20 40 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU10 ЛиСки 30.3127.53 57.84 20
21 35 Хализова Мария 2014 б/р LU10 30.1928.32 58.51 19
22 68 Черкунова Виктория 2013 б/р LU10 ЛиСки 32.3528.68 61.03 18
23 62 Фурашова Елизавета 2014 б/р LU10 39.0733.64 72.71 17
59 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 Чулково 25.43DNF
43 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки DNF24.91
55 Кузькина Александра 2014 б/р LU10 DNF
39 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 Снегири
44 Погорелова Екатерина 2013 б/р LU10 ЛиСки
45 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 ЛиСки
54 Турчанинова Екатерина 2013 б/р LU10 Нагорная
58 Проскурякова Антонина 2014 б/р LU10 ЛиСки
64 Минакова Ясмина 2013 б/р LU10 Нагорная
69 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 ЛиСки
36 Нагаева Арина 2014 б/р LU10 DNS
Девочки 10-11 лет
1 72 Прашек Алёна 2011 LU12 РГШ-Столица 23.0421.12 44.16 100
2 78 Лебедева Евгения 2011 III LU12 Шуколово 23.4921.23 44.72 90
3 75 Шулепова Виктория 2012 б/р LU12 РГШ-Столица 24.1021.67 45.77 81
4 88 Артемова Яна 2011 б/р LU12 Фристайл 25.0422.34 47.38 73
5 82 Иванова Вера 2012 LU12 25.7722.60 48.37 66
6 83 Катанова Таисия 2012 б/р LU12 РГШ-Столица 25.7923.30 49.09 60
7 87 Луцкова Ариадна 2011 LU12 26.9822.66 49.64 55
8 81 Балабанова Александра 2011 LU12 27.3824.46 51.84 50
9 71 Новикова Вероника 2012 б/р LU12 28.0624.59 52.65 46
10 76 Панченко Алиса 2012 б/р LU12 ЛиСки 30.8127.79 58.60 42
70 Краснухина Мария 2012 LU12 РГШ-Столица
73 Кучеренко Анастасия 2011 III LU12 РГШ-Столица
77 Лавриненко Апполинария 2012 б/р LU12 МГФСО
80 Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки
84 Шувалова Дарья 2011 II LU12 Коломна
Мальчики 6-7 лет
1 12 Шин Максим 2015 б/р MU8 Снежком 25.0922.38 47.47 100
2 26 Волков Василий 2015 б/р MU8 25.9122.86 48.77 90
3 16 Степанов Ярослав 2015 б/р MU8 Чулково 26.7524.82 51.57 81
4 29 Малфыгин Лев 2015 б/р MU8 28.0624.59 52.65 73
5 21 Семенов Кирилл 2015 б/р MU8 ЛиСки 28.9824.80 53.78 66
6 23 Курсков Никита 2015 б/р MU8 28.1525.98 54.13 60
7 14 Прокофьев Арсений 2015 б/р MU8 Нагорная 28.6125.69 54.30 55
8 6 Третьяков Илья 2015 б/р MU8 Чулково 28.8625.62 54.48 50
9 3 Филиппов Михаил 2016 б/р MU8 29.1725.76 54.93 46
10 4 Скрёхин Владимир 2015 б/р MU8 Чулково 30.1325.90 56.03 42
11 1 Захватов Владимир 2015 б/р MU8 29.6226.57 56.19 39
12 9 Косолапов Иван 2015 б/р MU8 РГШ-Столица 30.9228.98 59.90 36
13 25 Евдокимов Максим 2015 б/р MU8 МГФСО 32.9228.61 61.53 33
14 10 Абакумов Фёдор 2015 б/р MU8 Нагорная 33.0129.83 62.84 30
15 7 Капырин Владислав 2016 б/р MU8 ЛиСки 40.6935.40 76.09 28
20 Горлов Андрей 2015 б/р MU8 28.65DNF
2 Журавлёв Денис 2015 б/р MU8 Шуколово 29.79DNF
8 Пономарев Матвей 2015 б/р MU8 Чулково DNF23.42
24 Чернявский Владислав 2015 б/р MU8 DNF25.96
18 Климачев Николай 2015 б/р MU8 РГШ-Столица DNF33.86
5 Каудерер Артем 2015 б/р MU8 DNFDNF
22 Широкожухов Артём 2015 б/р MU8 Чулково DSQ23.11
13 Александрович Евгений 2016 б/р MU8 Нагорная DSQ
27 Пугачев Максим 2016 б/р MU8 DSQDNF
28 Архипов Егор 2016 б/р MU8 Нагорная
11 Кузьмич Александр 2014 б/р MU8 ЛиСки
15 Фролов Никита 2016 б/р MU8 ЛиСки
17 Захаров Никита 2015 б/р MU8 Нагорная
19 Слободян Дмитрий 2015 б/р MU8 Нагорная
Мальчики 8-9 лет
1 61 Гельфер Илья 2013 б/р MU10 Нагорная 24.1820.96 45.14 100
2 46 Приструга Иван 2013 б/р MU10 24.3522.13 46.48 90
3 57 Карпухин Иван 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 25.2321.99 47.22 81
4 54 Чусов Евгений 2014 б/р MU10 25.0722.17 47.24 73
5 43 Губер Давид 2013 б/р MU10 25.5622.41 47.97 66
6 53 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 Чулково 25.5822.42 48.00 60
7 45 Елизаров Лука 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 26.3222.51 48.83 55
8 73 Агеев Максим 2014 б/р MU10 Чулково 25.4023.44 48.84 50
8 56 Добрицкий Артем 2013 б/р MU10 Нагорная 26.4022.44 48.84 50
10 31 Ролдугин Даниил 2014 б/р MU10 РГШ-Столица 26.2522.78 49.03 42
11 39 Матюхин Артем 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 26.3423.19 49.53 39
12 68 Рева Дмитрий 2014 б/р MU10 Нагорная 26.2723.27 49.54 36
13 49 Громов Андрей 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 27.1424.65 51.79 33
14 37 Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 27.5224.55 52.07 30
15 44 Гончаров Захар 2013 б/р MU10 ЛиСки 27.8824.50 52.38 28
16 63 Тощевиков Максим 2014 б/р MU10 27.9724.84 52.81 26
16 48 Арнольд Игорь 2014 б/р MU10 28.1224.69 52.81 26
18 55 Рыбак Владимир 2014 б/р MU10 ЛиСки 28.7025.26 53.96 22
19 67 Овчинников Матвей 2014 б/р MU10 РГШ-Столица 28.6225.57 54.19 21
20 52 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 28.0926.12 54.21 20
21 41 Фатенков Илья 2013 б/р MU10 ЛиСки 28.3825.96 54.34 19
22 50 Костин Кирилл 2014 б/р MU10 28.5226.04 54.56 18
23 36 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 28.6125.98 54.59 17
24 71 Фисенко Матвей 2014 б/р MU10 Нагорная 29.9225.20 55.12 16
25 69 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 28.6227.64 56.26 15
26 72 Репин Елисей 2013 б/р MU10 ЛиСки 29.8726.50 56.37 14
27 51 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково 28.4333.07 61.50 13
28 47 Даров Михаил 2013 б/р MU10 ЛиСки 44.4638.84 83.30 12
74 Зарочинцев Михаил 2013 б/р MU10 Нагорная 24.22DNF
34 Репин Никита 2013 б/р MU10 DNF25.80
33 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 Чулково DNF
35 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 Чулково DNF
40 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 ЛиСки DSQ27.04
59 Медетоглу Каан 2013 б/р MU10 DSQDNF
38 Сумин Анатолий 2013 б/р MU10 ЛиСки DSQ
64 Беляев Егор 2014 б/р MU10 ЛиСки DSQ
30 Алехин Федор 2013 б/р MU10 РГШ-Столица
42 Будкин Николай 2013 б/р MU10 Снегири
60 Яринич Кирилл 2014 б/р MU10 Нагорная
62 Столяров Алексей 2014 б/р MU10
66 Веригин Артемий 2014 б/р MU10
70 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 Снегири
75 Ермаков Георгий 2013 MU10 ЛиСки
76 Момот Андрей 2013 б/р MU10 РГШ-Столица
77 Лосев Денис 2014 б/р MU10 Нагорная
Мальчики 10-11 лет
1 84 Журавлёв Максим 2011 III MU12 23.0320.71 43.74 100
2 79 Миллер Григорий 2012 MU12 ЛиСки 23.6121.28 44.89 90
3 81 Фирсов Егор 2011 III MU12 Шуколово 24.7122.22 46.93 81
4 85 Голубев Тимофей 2011 MU12 25.2623.56 48.82 73
5 83 Козлов Ларион 2012 б/р MU12 ЛиСки 31.4027.97 59.37 66
82 Воробьев Александр 2012 MU12 DNF22.65
78 Сахаров Арсений 2011 MU12 РГШ-Столица
80 Трухачев Кирилл 2011 MU12 РГШ-Столица