Регламент старта    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Кубок Лисьей горы. GS+SL. Комбинация. 05-03-2023. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Att 1 Att 2 Att 1 Att 2
Женщины 55+
1 6 Гаранина Светлана 1966 б/р RC4 Наука 23.2623.2832.5634.11 55.82
Женщины 45+
1 15 Нечаева Полина 1968 II RC3 Наука 20.4320.4129.1128.66 49.07
16 Адволодкина Анна 1971 б/р RC3 Наука DNS
Женщины 35+
1 25 Шорина Анна 1980 б/р RC2 27.3227.1240.7440.66 67.78
Женщины Open
1 56 Гунтер Маргарита 1991 б/р RC1 25.83DNF43.50DNF 69.33
55 Ренард-коктыш Анна 1992 I RC1 DNS
57 Березикова Полина 1999 б/р RC1 DNS
Девушки 14 - 15 лет
49 Еренбург Мария 2008 II LU16 Фристайл DNS
Девушки 12 - 13 лет
1 35 Власкина Кристина 2010 б/р LU14 РГШ-Столица 21.0020.8729.9129.40 50.27
2 33 Павлова Виктория 2010 б/р LU14 22.0421.7330.9531.11 52.68
3 36 Балашова Екатерина 2014 LU14 ЛиСки 22.3322.3731.3431.32 53.65
4 29 Василькина Софья 2014 LU14 ЛиСки DNF22.0546.4934.02 56.07
5 39 Панченко Алиса 2012 LU14 ЛиСки 24.6324.4040.7937.72 62.12
6 30 Минкина Варвара 2013 б/р LU14 ЛиСки 27.9927.5240.9143.30 68.43
31 Крюченкова Евдокия 2010 II LU14 РГШ-Столица DNS
34 Проскурякова Антонина 2014 б/р LU14 ЛиСки DNS
37 Кудряшова Ксения 2013 LU14 ЛиСки DNS
Мужчины 65+
1 1 Кузнецов Сергей 1955 МСМК RA5 Наука 20.8520.9627.4627.90 48.31 II
2 3 Ахманов Сергей 1956 б/р RA5 21.4121.95DNF33.57 54.98
3 4 Грузинцев Олег 1951 б/р RA5 22.5422.0034.14DNF 56.14
4 2 Карачёв Александр 1954 б/р RA5 22.0822.1434.1542.27 56.23
5 Беляев Виталий 1952 б/р RA5 25.2825.38DNSDNS
Мужчины 55+
1 8 Мистрюков Александр 1965 МС RA4 ЛиСки 19.5118.7925.0725.43 43.86 I
2 13 Лазарев Андрей 1965 б/р RA4 19.5819.2826.3426.68 45.62 II
3 7 Юргаев Михаил 1967 б/р RA4 Боровской Курган 19.9319.8227.0026.80 46.62 II
4 9 Кузнецов Дмитрий 1967 б/р RA4 Боровской Курган 21.2820.1327.7727.82 47.90 II
5 10 Пасконов Владимир 1966 б/р RA4 Наука 20.4420.4627.67DNF 48.11 II
6 14 Никитин Вадим 1961 б/р RA4 Наука 22.8822.7332.3232.40 55.05
7 12 Круглый Алексей 1961 б/р RA4 Наука 25.3625.7038.53DSQ 63.89
11 Бешенцев Сергей 1962 б/р RA4 DNS
Мужчины 45+
1 19 Алмазкин Николай 1976 б/р RA3 ЛиСки 19.8219.2325.1025.30 44.33 I
2 24 Ярвелов Михаил 1969 б/р RA3 Истра 20.5020.3029.20DNF 49.50 II
3 17 Ревкуц Александр 1969 б/р RA3 20.2720.0830.8331.54 50.91 III
4 20 Шорин Владислав 1976 б/р RA3 21.8222.1630.6530.38 52.20 III
5 21 Короткий Алексей 1975 б/р RA3 21.2321.1831.5631.09 52.27 III
6 18 Просветов Станислав 1977 б/р RA3 ЛиСки 21.8821.8032.2633.39 54.06
7 23 Гунтер Георгий 1971 б/р RA3 22.0621.7832.8333.83 54.61
8 22 Моисеев Константин 1974 б/р RA3 26.5326.6143.2745.12 69.80
Мужчины 35+
1 28 Жданов Алексей 1986 б/р RA2 22.0121.49DSQ34.67 56.16
2 26 Власкин Кирилл 1980 б/р RA2 22.4422.3238.8939.80 61.21
3 27 Василькин Анатолий 1986 б/р RA2 ЛиСки 24.3822.7942.8147.33 65.60
Мужчины Open
1 59 Мерзликин Григорий 1999 б/р RA1 19.8919.6628.43DNF 48.09 II
Юниоры до 21 года
1 53 Мистрюков Нил 2006 II MU21 ЛиСки 19.7219.4426.2026.62 45.64 II
2 52 Азаров Александр 2006 II MU21 Фристайл 22.9020.8829.0427.87 48.75 II
Юноши 14 - 15 лет
1 50 Чижиков Тимофей 2007 I MU16 Шуколово 19.0119.0126.2626.26 45.27 II
2 51 Катлап Максим 2008 б/р MU16 ЛиСки 22.7222.6433.7034.16 56.34
Юноши 12 - 13 лет
1 41 Миллер Григорий 2012 II MU14 ЛиСки 21.9821.5532.0831.85 53.40
2 40 Морозов Иван 2010 III MU14 ЛиСки 21.4721.6332.72DNF 54.19
3 47 Кулаков Степан 2010 III MU14 Фристайл 23.1023.2834.0334.46 57.13
4 42 Гончаров Захар 2013 б/р MU14 ЛиСки 23.0822.3935.0435.94 57.43
5 46 Мигунов Кирилл 2010 III MU14 ЛиСки 22.7222.3235.8435.19 57.51
6 45 Демешко Кирилл 2009 б/р MU14 ЛиСки 28.5429.7242.2740.16 68.70
7 48 Даров Михаил 2013 б/р MU14 ЛиСки 29.9829.41DNF46.44 75.85
43 Хаустов Дмитрий 2010 II MU14 РГШ-Столица DNS
44 Лебедев Максим 2010 MU14 Шуколово DNS