Кубок Юго-Востока Подмосковья 2023-2024. Общий зачёт.

# Имя участника Год Разряд Группа Команда Очки Кубка
I II III IV Сумма
Девочки 8-9 лет
1 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 36 80 45 100 261
2 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 100 50 50 60 260
2 Будкина Надежда 2014 LU10 Снегири 60 100 100 0 260
4 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 40 36 80 80 236
5 Перевезенцева Надежда 2015 LU10 Чулково 80 0 60 50 190
6 Щеголева Марианна 2015 LU10 Чулково 32 40 32 29 133
7 Шалова Алена 2014 LU10 Чулково 0 32 40 45 117
8 Лаптева София 2014 LU10 Чулково 45 60 0 0 105
9 Поликарпова Евдокия 2014 LU10 Чулково 50 26 0 26 102
10 Прошина Вероника 2014 LU10 Коломна 22 22 29 24 97
11 Пономарева Арина 2015 LU10 Чулково 29 29 0 36 94
12 Федорина Елизавета 2014 LU10 Снегири 26 0 36 20 82
13 Васильева Ольга 2014 LU10 Чулково 0 45 0 32 77
14 Кондакова Мария 2015 LU10 Чулково 0 24 22 22 68
15 Арсёнова Арина 2014 LU10 Чулково 0 0 26 40 66
16 Просветова Софья 2016 LU10 ЛиСки 20 16 0 14 50
17 Климанова Карина 2014 LU10 Коломна 0 20 20 0 40
18 Якубович Ксения 2015 LU10 Чулково 0 0 18 16 34
19 Дедова Юлия 2015 LU10 0 0 16 15 31
20 Соболева Кристина 2014 LU10 Снегири 24 0 0 0 24
20 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 0 0 24 0 24
22 Гаркушина Кира 2015 LU10 Черноголовка 0 0 0 18 18
22 Кононова Анна 2015 LU10 Чулково 0 18 0 0 18
24 Панютищева Лилия 2014 LU10 Коломна 0 0 15 0 15
25 Щербакова Мария 2015 LU10 Снегири 0 0 14 0 14
Мальчики 8-9 лет
1 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 80 45 60 45 230
2 Корягин Арсений 2014 MU10 Чулково 0 80 36 100 216
3 Востриков Дементий 2014 MU10 Снегири 60 0 100 50 210
4 Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 45 0 80 80 205
5 Пономарев Матвей 2015 MU10 Чулково 100 60 0 32 192
6 Клинов Даниил 2016 MU10 Черноголовка 29 45 50 36 160
7 Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири 50 0 40 60 150
8 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 40 0 45 16 101
9 Шендрик Владимир 2014 MU10 Чулково 0 100 0 0 100
10 Широкожухов Артём 2015 MU10 Чулково 0 50 0 40 90
11 Спирин Кузьма 2015 MU10 Коломна 36 0 20 26 82
12 Скрёхин Владимир 2015 MU10 Чулково 0 32 29 20 81
13 Сидякин Кирилл 2014 MU10 Коломна 26 22 32 0 80
13 Казаков Александр 2014 MU10 Чулково 32 24 0 24 80
13 Гаврилов Глеб 2014 MU10 Чулково 0 36 26 18 80
16 Степанов Ярослав 2015 MU10 Чулково 0 40 0 13 53
17 Паршин Артемий 2015 MU10 Черноголовка 20 20 0 12 52
18 Говоров Артём 2014 MU10 Коломна 22 0 22 0 44
19 Лысенко Тимофей 2015 MU10 Черноголовка 0 0 0 29 29
19 Арнольд Игорь 2014 MU10 Шуколово 0 29 0 0 29
19 Запрудский Николай 2015 MU10 Коломна 0 0 15 14 29
22 Веригин Артемий 2014 MU10 Шуколово 0 26 0 0 26
23 Плотников Николай 2014 MU10 ЛиСки 24 0 0 0 24
23 Вичкутов Владислав 2014 MU10 Коломна 0 0 24 0 24
25 Райский Максим 2014 MU10 Черноголовка 0 0 0 22 22
26 Конев Захар 2014 MU10 Черноголовка 18 0 0 0 18
26 Баталов Андрей 2015 MU10 Коломна 0 0 18 0 18
28 Толстяков Алексей 2014 MU10 Коломна 0 0 16 0 16
29 Степин Никита 2014 MU10 Чулково 0 0 0 15 15
Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка 0 0 0 0 0
Костин Максим 2015 MU10 Чулково 0 0 0 0 0
Левьев Даниил 2015 MU10 Черноголовка 0 0 0 0 0
Девочки 10-11 лет
1 Степанкова София 2012 II LU12 Коломна 0 100 100 100 300
2 Бурова Ангелина 2013 LU12 Чулково 80 45 80 80 285
3 Титенкова Елизавета 2013 LU12 Снегири 60 50 60 36 206
4 Волгина Владислава 2013 LU12 Чулково 100 36 0 50 186
5 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 32 32 50 60 174
6 Михайлова Ксения 2012 LU12 Коломна 26 29 45 32 132
7 Комиссарова Ирина 2012 LU12 Нагорная 50 80 0 0 130
8 Лысенко Маруся 2012 LU12 Черноголовка 45 40 0 40 125
9 Новикова Анна 2013 LU12 Коломна 24 24 40 26 114
10 Назарова Злата 2013 LU12 Чулково 0 60 0 45 105
11 Болтоносова Елизавета 2013 LU12 Снегири 0 26 36 29 91
12 Щербакова Дарья 2013 LU12 Снегири 29 0 0 24 53
13 Перевалова Варвара 2013 LU12 Снегири 0 0 29 22 51
14 Бунакова Анна 2013 LU12 Коломна 40 0 0 0 40
15 Пастухова Ксения 2012 LU12 Чулково 36 0 0 0 36
16 Субботина Елизавета 2012 LU12 Коломна 0 0 32 0 32
Осокина Анастасия 2012 LU12 0 0 0 0 0
Мальчики 10-11 лет
1 Талызин Арсений 2012 MU12 Чулково 100 60 100 50 310
2 Будкин Николай 2013 MU12 Снегири 50 80 80 60 270
3 Колычев Андрей 2012 MU12 Чулково 60 100 0 80 240
4 Маскулов Марат 2012 MU12 Коломна 80 29 0 100 209
5 Моисеев Владимир 2012 MU12 Чулково 32 45 29 45 151
6 Шендрик Иван 2012 MU12 Чулково 40 50 60 0 150
7 Сафронов Сергей 2013 MU12 Коломна 36 36 45 32 149
8 Гаркуша Артём 2013 MU12 Чулково 29 40 32 40 141
9 Репин Матвей 2013 MU12 Коломна 18 32 40 36 126
10 Кондратюк Александр 2012 MU12 Коломна 45 0 50 0 95
11 Грищенко Богдан 2013 MU12 Чулково 20 18 22 29 89
12 Садилкин Савва 2013 MU12 Фристайл 22 0 24 26 72
13 Репин Тимофей 2013 MU12 Коломна 7 15 18 24 64
14 Миллер Григорий 2012 MU12 ЛиСки 26 24 0 0 50
14 Лысенко Богдан 2012 MU12 Черноголовка 24 26 0 0 50
16 Солнышкин Тимофей 2013 MU12 Снегири 9 22 0 11 42
17 Бунаков Антон 2012 MU12 Коломна 15 0 0 22 37
18 Чичеров Василий 2013 MU12 ЛиСки 18 0 0 18 36
18 Дорин Артём 2012 III MU12 Коломна 0 0 36 0 36
18 Батусов Александр 2012 MU12 Коломна 0 0 20 16 36
21 Аюпов Ринат 2013 MU12 Снегири 14 0 0 20 34
22 Воронов Андрей 2013 MU12 Чулково 0 20 0 12 32
23 Помочилин Александр 2013 MU12 Снегири 0 0 16 14 30
23 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 0 0 15 15 30
25 Баталов Кирилл 2013 MU12 Коломна 0 14 14 0 28
26 Безуглый Иван 2012 MU12 Чулково 10 16 0 0 26
26 Тихонов Денис 2012 MU12 Снегири 5 0 13 8 26
26 Косолапов Максим 2012 II MU12 Коломна 0 0 26 0 26
29 Рябов Данила 2013 MU12 Коломна 6 0 0 9 15
30 Сафин Тимофей 2013 MU12 Чулково 13 0 0 0 13
30 Андреев Михаил 2013 MU12 Чулково 0 0 0 13 13
32 Азаров Максим 2013 MU12 Фристайл 12 0 0 0 12
33 Жуков Мирон 2012 MU12 Коломна 11 0 0 0 11
34 Зайцев Леонид 2012 MU12 Черноголовка 0 0 0 10 10
35 Просветов Иван 2013 MU12 ЛиСки 8 0 0 0 8
Иванов Михаил 2013 MU12 Чулково 0 0 0 0 0
Бельский Кирилл 2013 MU12 Коломна 0 0 0 0 0
Девушки 12 - 13 лет
1 Савинова Софья 2011 LU14 Чулково 80 100 60 60 300
1 Мошкович Анна 2010 LU14 Чулково 100 0 100 100 300
3 Голодаева Ульяна 2011 LU14 Чулково 50 80 80 80 290
4 Ломтатидзе Маргарита 2011 LU14 Чулково 36 50 45 45 176
5 Прокофьева Злата 2011 LU14 Чулково 60 60 0 50 170
6 Трусова Варвара 2011 LU14 Чулково 26 45 40 32 143
7 Ракшина Арина 2011 LU14 Коломна 32 0 50 29 111
8 Климанова Эллина 2011 LU14 Коломна 24 40 36 0 100
9 Прошина Анастасия 2011 LU14 Коломна 15 26 26 22 89
10 Крюкова Мария 2011 LU14 Коломна 18 36 29 0 83
11 Дагаева Александра 2010 LU14 Чулково 45 0 0 36 81
12 Петрова Авдотья 2011 LU14 Черноголовка 22 32 24 0 78
13 Дремина Анна 2011 LU14 Черноголовка 14 29 0 24 67
14 Жарикова Александра 2011 LU14 Коломна 16 0 32 18 66
15 Шувалова Дарья 2011 LU14 Коломна 29 0 0 26 55
16 Просветова Софья 2016 LU14 ЛиСки 12 24 0 16 52
17 Леднева Анна 2010 LU14 Чулково 40 0 0 0 40
17 Лаврентьева Вероника 2010 II LU14 Черноголовка 0 0 0 40 40
19 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 13 0 0 20 33
20 Вербина Катерина 2011 LU14 Черноголовка 20 0 0 0 20
Горбунова Ангелина 2011 LU14 Коломна 0 0 0 0 0
Юноши 12 - 13 лет
1 Полиненко Ян 2011 MU14 Чулково 80 100 80 80 340
2 Мартемянов Матвей 2011 MU14 Чулково 40 80 50 100 270
3 Смирнов Арсений 2010 MU14 Коломна 45 60 100 60 265
4 Тимонин Глеб 2011 MU14 Коломна 100 45 60 0 205
5 Чевтаев Игорь 2010 MU14 Коломна 50 50 0 50 150
6 Степанов Степан 2010 MU14 Коломна 20 40 40 40 140
7 Юрцев Глеб 2011 MU14 Чулково 32 36 26 45 139
8 Матвеев Иван 2011 MU14 Чулково 29 32 24 24 109
9 Клинов Даниил 2016 MU14 Черноголовка 13 24 20 36 93
10 Монаенков Иван 2011 MU14 Чулково 36 0 32 22 90
11 Жуков Павел 2010 MU14 Коломна 16 22 20 29 87
12 Краскин Артемий 2010 MU14 Коломна 24 26 0 36 86
13 Луконин Александр 2011 MU14 Коломна 18 0 29 32 79
14 Пластинин Егор 2011 MU14 Чулково 26 0 45 0 71
15 Мигунов Кирилл 2010 MU14 ЛиСки 22 20 0 26 68
16 Базванов Дмитрий 2011 MU14 Чулково 60 0 0 0 60
17 Гуськов Иван 2011 MU14 Коломна 14 29 0 0 43
18 Андрощук Дмитрий 2011 II MU14 Снегири 0 0 36 0 36
19 Никифоров Евгений 2011 III MU14 Коломна 0 16 18 0 34
20 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 15 18 0 0 33
21 Усенко Богдан 2010 MU14 Коломна 0 0 22 0 22
22 Бабаев Тамирлан 2011 MU14 Коломна 13 0 0 0 13
Третьяков Александр 2010 II MU14 Коломна 0 0 0 0 0
Девушки 14 - 15 лет
1 Финогенова Милослава 2008 LU16 Чулково 100 80 100 0 280
2 Флягина Дарья 2008 LU16 Коломна 80 36 50 80 246
3 Порай Дарья 2009 LU16 Черноголовка 45 50 0 100 195
4 Коротаева София 2008 LU16 Черноголовка 24 45 60 60 189
5 Кугушева Полина 2009 LU16 Снегири 29 60 40 45 174
6 Шинкарева Алена 2008 LU16 Коломна 50 40 80 0 170
7 Князева Мария 2009 I LU16 Коломна 0 100 0 50 150
8 Костина Виктория 2009 LU16 Коломна 36 32 45 36 149
9 Кириченко Ксения 2008 LU16 Чулково 32 0 36 40 108
10 Корнилова Мария 2009 LU16 Чулково 18 26 32 29 105
11 Ульянова Дарья 2009 LU16 Чулково 26 29 0 32 87
12 Ширяева Олеся 2009 III LU16 Коломна 0 22 26 24 72
13 Воронова Мария 2009 LU16 Коломна 16 0 29 26 71
14 Гаркушина Злата 2008 КМС LU16 Черноголовка 60 0 0 0 60
15 Сидякина Мария 2008 LU16 Коломна 40 0 0 0 40
16 Николаева Ульяна 2009 II LU16 Коломна 0 24 0 0 24
17 Ходырева Елизавета 2008 LU16 Черноголовка 22 0 0 0 22
18 Щедрякова Софья 2009 LU16 Чулково 20 0 0 0 20
Камагаева Милана 2009 LU16 Черноголовка 0 0 0 0 0
Александровская Алиса 2009 LU16 Чулково 0 0 0 0 0
Юноши 14 - 15 лет
1 Романов Роман 2008 MU16 Коломна 60 100 100 80 340
2 Орехов Леонид 2009 MU16 Коломна 100 60 60 60 280
3 Половинкин Дмитрий 2009 MU16 Фристайл 50 80 40 50 220
4 Крамаров Алексей 2009 MU16 Чулково 80 0 0 100 180
5 Кириков Максим 2009 MU16 Коломна 40 45 45 40 170
6 Белов Павел 2009 MU16 Коломна 32 40 32 45 149
7 Назаров Артемий 2009 MU16 Чулково 45 50 36 0 131
8 Панютищев Леонид 2008 MU16 Коломна 36 0 80 0 116
9 Шемарыкин Александр 2009 MU16 Коломна 18 24 29 29 100
10 Афанасьев Линар 2009 MU16 Снегири 16 20 26 26 88
11 Русанов Стефан 2008 MU16 Черноголовка 26 0 50 0 76
12 Завалий Михаил 2009 III MU16 Чулково 0 32 0 32 64
13 Черепков Иван 2008 MU16 Коломна 24 36 0 0 60
14 Макеев Матвей 2009 MU16 Коломна 29 29 0 0 58
15 Калякин Антон 2008 MU16 Чулково 22 26 0 0 48
16 Пермяков Артем 2008 III MU16 ЛиСки 0 0 0 36 36
17 Усович Максим 2009 II MU16 Черноголовка 0 22 0 0 22
18 Нестеров Виталий 2009 MU16 Черноголовка 20 0 0 0 20
Клинов Матвей 2009 MU16 Черноголовка 0 0 0 0 0
Шибанов Даниил 2009 MU16 Коломна 0 0 0 0 0
Ларин Максим 2009 MU16 Коломна 0 0 0 0 0
Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка 0 0 0 0 0
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Луконин Иван 2007 XU21 Коломна 100 100 0 100 300
2 Сафошина Мария 2006 XU21 Коломна 80 0 80 0 160
2 Вербин Алексей 2005 II XU21 Черноголовка 0 80 0 80 160
4 Зайцев Георгий 2004 II XU21 Черноголовка 0 50 0 60 110
5 Астафьева Весна 2006 I XU21 Коломна 0 0 100 0 100
6 Немешаев Алексей 2005 II XU21 ЛиСки 0 60 0 0 60
Сидорова Варвара 2007 II XU21 Коломна 0 0 0 0 0
Порай Екатерина 2005 II XU21 Черноголовка 0 0 0 0 0