Кубок Юго-Востока Подмосковья 2022-2023. Общий зачёт.

# Имя участника Год Разряд Группа Команда Очки Кубка
I II III IV Сумма
Девочки 8-9 лет
1 Волгина Владислава 2013 LU10 Чулково 100 100 80 100 380
2 Бурова Ангелина 2013 LU10 Чулково 80 50 100 0 230
3 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 50 0 50 80 180
4 Арсёнова Арина 2014 LU10 Чулково 22 80 20 36 158
5 Васильева Ольга 2014 LU10 Чулково 60 0 45 50 155
6 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 45 0 36 60 141
7 Будкина Надежда 2014 LU10 Снегири 40 60 40 0 140
8 Казначеева Вероника 2013 LU10 Фристайл 29 45 18 32 124
9 Назарова Злата 2013 LU10 Чулково 26 36 29 22 113
10 Бабкина Валерия 2013 LU10 Коломна 0 0 60 45 105
11 Бунакова Анна 2013 LU10 Коломна 20 20 22 40 102
12 Лаптева София 2014 LU10 Чулково 32 18 14 26 90
13 Титенкова Елизавета 2013 LU10 Снегири 24 0 32 29 85
14 Шалова Алена 2014 LU10 Чулково 36 0 24 24 84
15 Климанова Карина 2014 LU10 Коломна 16 32 15 18 81
16 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 14 29 13 20 76
17 Поликарпова Евдокия 2014 LU10 Чулково 15 24 12 15 66
18 Черных Кристина 2013 LU10 Коломна 0 15 16 16 47
19 Новикова Анна 2013 LU10 Коломна 18 0 26 0 44
20 Болтоносова Елизавета 2013 LU10 Снегири 0 40 0 0 40
21 Мартыненко Алёна 2013 LU10 ЛиСки 13 0 10 13 36
22 Коринько Маргарита 2013 LU10 ЛиСки 10 14 9 0 33
23 Жукова Анна 2013 LU10 Фристайл 0 12 7 11 30
24 Черкунова Виктория 2013 LU10 ЛиСки 0 26 0 0 26
25 Заварухина Полина 2014 LU10 Гай Северин 12 0 0 12 24
26 Проскурякова Антонина 2014 LU10 ЛиСки 0 22 0 0 22
27 Кудряшова Ксения 2013 LU10 ЛиСки 0 16 0 0 16
28 Прошина Вероника 2014 LU10 Коломна 0 0 0 14 14
29 Погорелова Екатерина 2013 LU10 ЛиСки 0 13 0 0 13
30 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 0 0 12 0 12
31 Иванова Мария 2014 LU10 Коломна 11 0 0 0 11
32 Нечипоренко Яна 2015 LU10 Черноголовка 0 0 8 0 8
Гутова Полина 2014 LU10 ЛиСки 0 0 0 0 0
Минкина Варвара 2013 LU10 ЛиСки 0 0 0 0 0
Гуськова Елизавета 2013 LU10 Коломна 0 0 0 0 0
Мальчики 8-9 лет
1 Будкин Николай 2013 MU10 Снегири 100 100 100 0 300
2 Репин Матвей 2013 MU10 Коломна 18 60 40 100 218
3 Сафронов Сергей 2013 MU10 Коломна 80 0 45 80 205
4 Шендрик Владимир 2014 MU10 Чулково 20 80 24 50 174
5 Попов Архип 2013 MU10 Чулково 36 12 60 45 153
6 Гаркуша Артём 2013 MU10 Чулково 60 36 15 40 151
7 Востриков Дементий 2014 MU10 Снегири 40 0 80 22 142
8 Сидякин Кирилл 2014 MU10 Коломна 14 26 14 60 114
8 Чичеров Василий 2013 MU10 ЛиСки 32 24 26 32 114
10 Корягин Арсений 2014 MU10 Чулково 50 0 32 26 108
11 Садилкин Савва 2013 MU10 Фристайл 16 45 16 29 106
12 Грищенко Богдан 2013 MU10 Чулково 22 20 22 36 100
12 Андреев Михаил 2013 MU10 Чулково 0 50 50 0 100
14 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 0 32 36 14 82
15 Азаров Максим 2013 MU10 Фристайл 12 29 11 18 70
16 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 29 0 13 26 68
17 Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири 0 40 0 20 60
18 Солнышкин Тимофей 2013 MU10 Снегири 15 0 29 15 59
19 Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 24 0 20 12 56
20 Аюпов Ринат 2013 MU10 Снегири 45 0 0 0 45
20 Фатенков Илья 2013 MU10 ЛиСки 0 22 12 11 45
22 Гаврилов Глеб 2014 MU10 Чулково 10 0 18 16 44
23 Репин Тимофей 2013 MU10 Коломна 0 16 9 13 38
24 Помочилин Александр 2013 MU10 Снегири 9 14 10 0 33
25 Казаков Александр 2014 MU10 Чулково 13 11 8 0 32
26 Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка 26 0 0 0 26
27 Степин Никита 2014 MU10 Чулково 11 0 0 9 20
28 Гончаров Захар 2013 MU10 ЛиСки 0 18 0 0 18
29 Плотников Николай 2014 MU10 ЛиСки 0 0 6 10 16
30 Рыбак Владимир 2014 MU10 ЛиСки 0 15 0 0 15
31 Кузьмич Александр 2014 MU10 ЛиСки 0 13 0 0 13
32 Защитин Павел 2014 MU10 Коломна 8 0 0 0 8
33 Просветов Иван 2013 MU10 ЛиСки 0 0 7 0 7
34 Рябов Данила 2013 MU10 Коломна 0 0 5 0 5
35 Паршин Артемий 2015 MU10 Черноголовка 0 0 4 0 4
36 Конев Захар 2014 MU10 Черноголовка 0 0 3 0 3
Говоров Артём 2014 MU10 Коломна 0 0 0 0 0
Сафин Тимофей 2013 MU10 Чулково 0 0 0 0 0
Вичкутов Владислав 2014 MU10 Коломна 0 0 0 0 0
Девочки 10-11 лет
1 Савинова Софья 2011 LU12 Чулково 100 100 60 80 340
2 Степанкова София 2012 LU12 Коломна 40 60 100 100 300
3 Шувалова Дарья 2011 LU12 Коломна 60 45 80 50 235
4 Прокофьева Злата 2011 LU12 Чулково 45 80 36 60 221
5 Голодаева Ульяна 2011 LU12 Чулково 80 0 50 29 159
6 Трусова Варвара 2011 LU12 Чулково 32 50 22 45 149
7 Ракшина Арина 2011 LU12 Коломна 36 29 32 40 137
8 Жарикова Александра 2011 LU12 Коломна 29 24 29 26 108
9 Климанова Эллина 2011 LU12 Коломна 24 32 26 24 106
10 Петрова Авдотья 2011 LU12 Черноголовка 26 36 15 20 97
11 Артемова Яна 2011 LU12 Фристайл 50 0 45 0 95
12 Михайлова Ксения 2012 LU12 Коломна 18 40 16 18 92
13 Комиссарова Ирина 2012 LU12 Нагорная 16 0 40 32 88
14 Ломтатидзе Маргарита 2011 LU12 Чулково 0 26 18 16 60
15 Третьякова Валерия 2012 LU12 Коломна 0 22 24 0 46
16 Тимохина Ангелина 2011 LU12 Коломна 15 16 14 0 45
17 Крюкова Мария 2011 LU12 Коломна 22 0 20 0 42
18 Прошина Анастасия 2011 LU12 Коломна 0 18 0 22 40
19 Вербина Катерина 2011 LU12 Черноголовка 0 0 0 36 36
20 Иванова Анастасия 2011 LU12 Коломна 14 0 0 15 29
21 Жукова Кристина 2011 LU12 Фристайл 0 15 12 0 27
22 Дремина Анна 2011 LU12 Черноголовка 20 0 0 0 20
22 Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки 0 20 0 0 20
24 Пирогова Анна 2011 LU12 13 0 0 0 13
24 Субботина Елизавета 2012 LU12 Коломна 0 0 13 0 13
26 Хлопонина Анастасия 2011 LU12 ЛиСки 12 0 0 0 12
Мальчики 10-11 лет
1 Мартемянов Матвей 2011 MU12 Чулково 80 80 45 100 305
2 Базванов Дмитрий 2011 MU12 Чулково 100 0 80 80 260
3 Полиненко Ян 2011 MU12 Чулково 60 45 60 40 205
4 Матвеев Иван 2011 MU12 Чулково 45 29 32 60 166
5 Колычев Андрей 2012 MU12 Чулково 0 100 50 0 150
6 Пластинин Егор 2011 MU12 Чулково 40 60 36 0 136
7 Талызин Арсений 2012 MU12 Чулково 50 32 0 50 132
8 Шендрик Иван 2012 MU12 Чулково 36 50 0 32 118
9 Луконин Александр 2011 MU12 Коломна 20 22 26 36 104
10 Монаенков Иван 2011 MU12 Чулково 32 26 24 20 102
11 Миляев Юрий 2011 MU12 Снегири 0 0 100 0 100
12 Тимонин Глеб 2011 MU12 Коломна 0 14 40 45 99
13 Ермаков Тимофей 2011 MU12 Чулково 22 24 20 26 92
14 Моисеев Владимир 2012 MU12 Чулково 26 40 0 22 88
15 Миллер Григорий 2012 MU12 ЛиСки 29 36 22 0 87
16 Юрцев Глеб 2011 MU12 Чулково 24 18 16 24 82
17 Кондратюк Александр 2012 MU12 Коломна 16 0 29 14 59
17 Черных Георгий 2012 MU12 Коломна 0 12 18 29 59
19 Науманов Глеб 2012 MU12 Коломна 11 15 12 18 56
20 Никифоров Евгений 2011 MU12 Коломна 13 0 10 16 39
21 Жуков Мирон 2012 MU12 Коломна 12 13 13 0 38
22 Косолапов Максим 2012 MU12 Коломна 0 16 14 0 30
22 Дорин Артём 2012 MU12 Коломна 0 0 15 15 30
24 Бунаков Антон 2012 MU12 Коломна 18 0 11 0 29
25 Гуськов Иван 2011 MU12 Коломна 0 20 0 0 20
26 Саяпин Егор 2011 MU12 Черноголовка 15 0 0 0 15
27 Бабаев Тамирлан 2011 MU12 Коломна 14 0 0 0 14
28 Безуглый Иван 2012 MU12 Чулково 0 0 0 13 13
29 Зайцев Леонид 2012 MU12 Черноголовка 0 11 0 0 11
30 Мутасов Егор 2011 MU12 Коломна 0 0 9 0 9
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 LU14 Чулково 100 0 100 80 280
2 Порай Дарья 2009 LU14 Черноголовка 80 100 0 60 240
3 Костина Виктория 2009 LU14 Коломна 32 60 80 45 217
4 Князева Мария 2009 LU14 Коломна 50 0 60 100 210
5 Корнилова Мария 2009 LU14 Чулково 0 45 45 50 140
6 Леднева Анна 2010 LU14 Чулково 60 0 50 29 139
7 Дагаева Александра 2010 LU14 Чулково 29 40 29 26 124
8 Щедрякова Софья 2009 LU14 Чулково 22 36 26 24 108
8 Камагаева Милана 2009 LU14 Черноголовка 36 0 40 32 108
10 Францева Софья 2009 LU14 Черноголовка 20 50 36 0 106
11 Махмудова Диана 2009 LU14 Фристайл 18 26 20 36 100
12 Воронова Мария 2009 LU14 Коломна 24 32 0 40 96
13 Кугушева Полина 2009 LU14 Снегири 15 80 0 0 95
14 Ульянова Дарья 2009 LU14 Чулково 45 0 32 0 77
15 Александровская Алиса 2009 LU14 Чулково 16 29 22 0 67
16 Иванова Ольга 2009 LU14 Коломна 26 0 24 0 50
17 Крысанова Василина 2009 LU14 Коломна 40 0 0 0 40
18 Лаврентьева Вероника 2010 LU14 Черноголовка 0 24 0 0 24
19 Ширяева Олеся 2009 LU14 Коломна 0 0 18 0 18
Жукова Александра 2009 LU14 Фристайл 0 0 0 0 0
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 MU14 Коломна 100 100 100 100 400
2 Крамаров Алексей 2009 MU14 Чулково 60 0 80 80 220
3 Максимов Максим 2009 MU14 Фристайл 80 20 50 60 210
4 Павлов Фёдор 2009 MU14 Фристайл 50 80 60 0 190
5 Половинкин Дмитрий 2009 MU14 Фристайл 29 50 40 40 159
6 Орехов Леонид 2009 MU14 Коломна 45 60 0 50 155
7 Смирнов Арсений 2010 MU14 Коломна 40 36 32 36 144
8 Соломахин Гордей 2010 MU14 Коломна 32 15 36 24 107
9 Чевтаев Игорь 2010 MU14 Коломна 29 45 29 0 103
10 Назаров Артемий 2009 MU14 Чулково 36 40 24 0 100
11 Бокарев Матвей 2010 MU14 Фристайл 20 26 22 26 94
12 Белов Павел 2009 MU14 Коломна 22 0 45 22 89
13 Завалий Михаил 2009 MU14 Чулково 24 29 16 14 83
14 Кириков Максим 2009 MU14 Коломна 12 32 0 29 73
15 Макеев Матвей 2009 MU14 Коломна 0 0 26 45 71
16 Морозов Иван 2010 MU14 ЛиСки 16 18 15 18 67
17 Усович Максим 2009 MU14 Черноголовка 15 0 18 32 65
18 Жуков Павел 2010 MU14 Коломна 14 0 14 20 48
19 Степанов Степан 2010 MU14 Коломна 0 22 9 16 47
20 Усенко Богдан 2010 MU14 Коломна 18 0 10 9 37
20 Краскин Артемий 2010 MU14 Коломна 0 14 13 10 37
22 Казначеев Александр 2010 MU14 Фристайл 13 0 11 12 36
23 Шемарыкин Александр 2009 MU14 Коломна 9 24 0 0 33
24 Нестеров Виталий 2009 MU14 Черноголовка 11 0 8 13 32
25 Мигунов Кирилл 2010 MU14 ЛиСки 0 0 12 15 27
26 Куценко Богдан 2010 MU14 Снегири 8 0 6 6 20
26 Третьяков Александр 2010 MU14 Коломна 0 0 20 0 20
28 Репьёв Леонид 2010 MU14 ЛиСки 0 16 0 0 16
29 Зубков Иван 2010 MU14 10 0 5 0 15
29 Мананников Иван 2010 MU14 Фристайл 0 0 7 8 15
31 Кулаков Степан 2010 MU14 Фристайл 0 0 0 11 11
32 Варакин Герман 2009 MU14 Снегири 0 0 0 7 7
Ким Константин 2010 MU14 Коломна 0 0 0 0 0
Полевой Глеб 2010 MU14 Чулково 0 0 0 0 0
Девушки 14 - 15 лет
1 Флягина Дарья 2008 LU16 Коломна 40 80 80 100 300
2 Шинкарева Алена 2008 LU16 Коломна 60 60 100 0 220
3 Финогенова Милослава 2008 LU16 Чулково 100 0 0 60 160
3 Лесникова Анастасия 2007 LU16 Чулково 80 0 0 80 160
5 Коротаева София 2008 LU16 Черноголовка 45 0 60 50 155
6 Сидякина Мария 2008 LU16 Коломна 0 50 50 45 145
7 Филатова Алиса 2007 LU16 Фристайл 50 45 0 40 135
8 Гаркушина Злата 2008 LU16 Черноголовка 0 100 0 0 100
9 Петрова Анна 2007 LU16 Черноголовка 36 0 40 0 76
10 Ходырева Елизавета 2008 LU16 Черноголовка 0 0 45 29 74
11 Сидорова Варвара 2007 LU16 Коломна 0 0 36 32 68
12 Кириченко Ксения 2008 LU16 Чулково 29 0 0 36 65
13 Захарова Дарья 2008 LU16 Коломна 32 0 0 0 32
14 Еренбург Мария 2008 LU16 Фристайл 26 0 0 0 26
Сидорова Варя 2007 LU16 Коломна 0 0 0 0 0
Юноши 14 - 15 лет
1 Романов Роман 2008 MU16 Коломна 50 100 100 100 350
2 Сиротинин Василий 2007 MU16 Чулково 100 0 80 80 260
3 Луконин Иван 2007 MU16 Коломна 60 80 50 60 250
4 Перминов Артём 2008 MU16 Фристайл 45 60 45 45 195
5 Калякин Антон 2008 MU16 Чулково 40 40 40 36 156
6 Русанов Стефан 2008 MU16 Черноголовка 0 0 60 50 110
7 Панютищев Леонид 2008 MU16 Коломна 0 29 36 40 105
8 Шитиков Алексей 2008 MU16 Чулково 80 0 0 0 80
9 Черепков Иван 2008 MU16 Коломна 36 0 0 32 68
10 Ким Кирилл 2008 MU16 Коломна 0 50 0 0 50
11 Вербин Станислав 2008 MU16 Черноголовка 0 45 0 0 45
12 Пермяков Артем 2008 MU16 ЛиСки 0 36 0 0 36
13 Гутров Илья 2008 MU16 Фристайл 0 32 0 0 32
13 Кудан Кирилл 2007 MU16 Коломна 0 0 32 0 32
Пронин Михаил 2007 MU16 Черноголовка 0 0 0 0 0
Сивко Никита 2007 MU16 Чулково 0 0 0 0 0
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Лебедев Матвей 2006 XU21 Коломна 0 100 100 100 300
2 Клинова Мария 2003 XU21 Черноголовка 80 80 80 0 240
3 Мистрюков Нил 2006 XU21 ЛиСки 100 0 50 45 195
4 Немешаев Алексей 2005 XU21 ЛиСки 60 40 36 36 172
5 Сафошина Мария 2006 XU21 Коломна 0 36 40 40 116
6 Вербин Алексей 2005 XU21 Черноголовка 50 60 0 0 110
6 Зайцев Георгий 2004 XU21 Черноголовка 0 50 60 0 110
8 Басов Павел 2006 XU21 Фристайл 0 45 0 50 95
9 Азаров Александр 2006 XU21 Фристайл 0 0 0 80 80
10 Микулинский Илья 2006 XU21 Коломна 0 32 45 0 77
11 Ходырева Алиса 2002 XU21 Черноголовка 0 0 0 60 60
12 Тимонина Ксения 2006 XU21 Коломна 0 0 32 0 32
Порай Екатерина 2005 II XU21 Черноголовка 0 0 0 0 0
Астафьева Весна 2006 XU21 Коломна 0 0 0 0 0
Желдубовская Елизавета 2005 XU21 Коломна 0 0 0 0 0