Кубок Балашихи 2023 GS+SL. Общий зачёт.

# Имя участника Год Разряд Группа Команда Очки Кубка
GS SL Сумма
Девочки 6-7 лет
1 Щеголева Марианна 2015 LU8 Чулково 81 90 171
2 Соколова Екатерина 2016 LU8 Нагорная 46 100 146
3 Пономарева Арина 2015 LU8 Чулково 60 55 115
4 Голигузова Екатерина 2015 LU8 МГА Севаст. просп. 100 0 100
5 Васильева Ирина 2015 LU8 МГА Сев. Бутово 90 0 90
6 Просветова Софья 2016 LU8 ЛиСки 42 42 84
7 Кондакова Мария 2015 LU8 Чулково 0 81 81
8 Кошелева Ярослава 2015 LU8 Нагорная 73 0 73
8 Кибалко Арина 2015 LU8 0 73 73
10 Фетисова Галина 2015 LU8 МГА Лата Трэк 26 46 72
11 Перевезенцева Надежда 2015 LU8 Чулково 66 0 66
11 Ерофеева Александра 2015 LU8 Нагорная 0 66 66
13 Максакова Таисия 2016 LU8 0 60 60
14 Медведева Мариамна 2015 LU8 МГА Сев. Бутово 55 0 55
15 Шулепова Вероника 2015 LU8 РГШ-Столица 50 0 50
15 Якубович Ксения 2015 LU8 Чулково 0 50 50
17 Гельфер Оливия 2016 LU8 Нагорная 39 0 39
18 Пуняева Ульяна 2015 LU8 Нагорная 36 0 36
19 Андраханова Александра 2015 LU8 Нагорная 33 0 33
20 Суворова Варвара 2015 LU8 Нагорная 30 0 30
21 Судакова Агния 2015 LU8 28 0 28
22 Гаврилова София 2016 LU8 Чулково 24 0 24
23 Игнатова Анна 2016 LU8 МГФСО 22 0 22
24 Морозова Валерия 2015 LU8 МГА Лата Трэк 21 0 21
Кравец Кира 2015 LU8 0 0 0
Селезнева Алиса 2016 LU8 МГА Сев. Бутово 0 0 0
Фролова Вероника 2016 LU8 ЦСКА 0 0 0
Черняева Александра 2015 LU8 ЛиСки 0 0 0
Быкова София 2015 LU8 ЛиСки 0 0 0
Шкуматова Ольга 2016 LU8 Чулково 0 0 0
Минвалиева Анна 2016 LU8 Нагорная 0 0 0
Карпухина Полина 2016 LU8 РГШ-Столица 0 0 0
Крючкова Полина 2016 LU8 0 0 0
Ощепкова Майя 2016 LU8 Нагорная 0 0 0
Абрашова Евгения 2016 LU8 Чулково 0 0 0
Мальчики 6-7 лет
1 Волков Василий 2015 MU8 РГШ-Столица 90 100 190
2 Степанов Ярослав 2015 MU8 Чулково 81 81 162
3 Третьяков Илья 2015 MU8 Чулково 50 66 116
4 Шин Максим 2015 MU8 МГА Куркино 100 0 100
5 Захватов Владимир 2015 MU8 МГА Н.Переделкино 39 60 99
6 Косолапов Иван 2015 MU8 МГА Сев. Бутово 36 55 91
7 Захаров Никита 2015 MU8 МГА Сев. Бутово 0 90 90
8 Малфыгин Лев 2015 MU8 РГШ-Столица 73 0 73
8 Лысак Евгений 2016 MU8 0 73 73
10 Семенов Кирилл 2015 MU8 ЛиСки 66 0 66
11 Курсков Никита 2015 MU8 Нагорная 60 0 60
12 Прокофьев Арсений 2015 MU8 Нагорная 55 0 55
13 Горлов Андрей 2015 MU8 0 50 50
14 Филиппов Михаил 2016 MU8 46 0 46
14 Александрович Евгений 2016 MU8 Нагорная 0 46 46
16 Скрёхин Владимир 2015 MU8 Чулково 42 0 42
17 Евдокимов Максим 2015 MU8 МГА Лата Трэк 33 0 33
18 Абакумов Фёдор 2015 MU8 Нагорная 30 0 30
19 Капырин Владислав 2016 MU8 ЛиСки 28 0 28
Архипов Егор 2016 MU8 Нагорная 0 0 0
Фролов Никита 2016 MU8 МГА Лата Трэк 0 0 0
Слободян Дмитрий 2015 MU8 Нагорная 0 0 0
Чернявский Владислав 2015 MU8 МГА Сев. Бутово 0 0 0
Пономарев Матвей 2015 MU8 Чулково 0 0 0
Климачев Николай 2015 MU8 МГА Сев. Бутово 0 0 0
Кузьмич Александр 2014 MU8 ЛиСки 0 0 0
Каудерер Артем 2015 MU8 0 0 0
Широкожухов Артём 2015 MU8 Чулково 0 0 0
Журавлёв Денис 2015 MU8 Шуколово 0 0 0
Пугачев Максим 2016 MU8 МГА Сев. Бутово 0 0 0
Девочки 8-9 лет
1 Чижова Антонина 2013 LU10 МГА Севаст. просп. 90 100 190
2 Глушакова Мирослава 2013 LU10 РГШ-Столица 60 90 150
3 Лукьянова Марина 2013 LU10 МГА Севаст. просп. 50 81 131
4 Волкова Виктория 2014 LU10 МГА Сев. Бутово 55 66 121
5 Фролова Арина 2014 LU10 МГА Лата Трэк 39 73 112
6 Бурова Ангелина 2013 LU10 Чулково 100 0 100
7 Слонимская Илана 2013 LU10 РГШ-Столица 42 55 97
8 Невровская Кристина 2013 LU10 МГА Сев. Бутово 81 0 81
9 Аверьянова Алиса 2014 LU10 МГА Севаст. просп. 28 50 78
10 Арсёнова Арина 2014 LU10 Чулково 33 42 75
11 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 73 0 73
12 Васильева Ольга 2014 LU10 Чулково 66 0 66
13 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 0 60 60
14 Болтоносова Елизавета 2013 LU10 Снегири 20 39 59
15 Поликарпова Евдокия 2014 LU10 Чулково 21 33 54
15 Черкунова Виктория 2013 LU10 ЛиСки 18 36 54
15 Кудряшова Ксения 2013 LU10 ЛиСки 24 30 54
18 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 0 50 50
19 Лаптева София 2014 LU10 Чулково 46 0 46
20 Сбродова Антонина 2013 LU10 РГШ-Столица 36 0 36
21 Титенкова Елизавета 2013 LU10 Снегири 30 0 30
22 Акимова Алиса 2013 LU10 ЛиСки 0 28 28
23 Коринько Маргарита 2013 LU10 ЛиСки 0 26 26
23 Шалова Алена 2014 LU10 Чулково 26 0 26
25 Фролова Милослава 2013 LU10 РГШ-Столица 22 0 22
26 Хализова Мария 2014 LU10 19 0 19
27 Фурашова Елизавета 2014 LU10 17 0 17
Турчанинова Екатерина 2013 LU10 Нагорная 0 0 0
Минакова Ясмина 2013 LU10 Нагорная 0 0 0
Кузькина Александра 2014 LU10 0 0 0
Мартыненко Алёна 2013 LU10 ЛиСки 0 0 0
Погорелова Екатерина 2013 LU10 ЛиСки 0 0 0
Проскурякова Антонина 2014 LU10 ЛиСки 0 0 0
Нагаева Арина 2014 LU10 0 0 0
Будкина Надежда 2014 LU10 Снегири 0 0 0
Копытина Мирослава 2014 LU10 МГА Лата Трэк 0 0 0
Мальчики 8-9 лет
1 Гельфер Илья 2013 MU10 Нагорная 100 100 200
2 Чусов Евгений 2014 MU10 Нагорная 73 90 163
3 Матюхин Артем 2013 MU10 РГШ-Столица 39 90 129
4 Арнольд Игорь 2014 MU10 Шуколово 26 66 92
5 Приструга Иван 2013 MU10 МГА Сев. Бутово 90 0 90
6 Гончаров Захар 2013 MU10 ЛиСки 28 55 83
6 Громов Андрей 2013 MU10 РГШ-Столица 33 50 83
8 Овчинников Матвей 2014 MU10 МГА Сев. Бутово 21 60 81
8 Карпухин Иван 2013 MU10 РГШ-Столица 81 0 81
10 Яблоков Егор 2014 MU10 ЦСКА 0 73 73
11 Тощевиков Максим 2014 MU10 РГШ-Столица 26 46 72
12 Губер Давид 2013 MU10 66 0 66
13 Просветов Иван 2013 MU10 ЛиСки 20 42 62
14 Шендрик Владимир 2014 MU10 Чулково 60 0 60
15 Гаврилов Глеб 2014 MU10 Чулково 17 39 56
16 Елизаров Лука 2013 MU10 РГШ-Столица 55 0 55
17 Добрицкий Артем 2013 MU10 Нагорная 50 0 50
17 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 50 0 50
19 Степин Никита 2014 MU10 Чулково 13 33 46
20 Ролдугин Даниил 2014 MU10 МГА Сев. Бутово 42 0 42
21 Лосев Денис 2014 MU10 Нагорная 0 36 36
21 Рева Дмитрий 2014 MU10 Нагорная 36 0 36
23 Казаков Александр 2014 MU10 Чулково 30 0 30
24 Рыбак Владимир 2014 MU10 ЛиСки 22 0 22
25 Фатенков Илья 2013 MU10 ЛиСки 19 0 19
26 Костин Кирилл 2014 MU10 18 0 18
27 Фисенко Матвей 2014 MU10 Нагорная 16 0 16
28 Плотников Николай 2014 MU10 ЛиСки 15 0 15
29 Репин Елисей 2013 MU10 ЛиСки 14 0 14
30 Даров Михаил 2013 MU10 ЛиСки 12 0 12
Чичеров Василий 2013 MU10 ЛиСки 0 0 0
Востриков Дементий 2014 MU10 Снегири 0 0 0
Яринич Кирилл 2014 MU10 Нагорная 0 0 0
Корягин Арсений 2014 MU10 Чулково 0 0 0
Сумин Анатолий 2013 MU10 ЛиСки 0 0 0
Ермаков Георгий 2013 MU10 ЛиСки 0 0 0
Медетоглу Каан 2013 MU10 0 0 0
Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 0 0 0
Алехин Федор 2013 MU10 РГШ-Столица 0 0 0
Веригин Артемий 2014 MU10 Шуколово 0 0 0
Беляев Егор 2014 MU10 ЛиСки 0 0 0
Репин Никита 2013 MU10 ЛиСки 0 0 0
Столяров Алексей 2014 MU10 0 0 0
Зарочинцев Михаил 2013 MU10 Нагорная 0 0 0
Момот Андрей 2013 MU10 МГА Севаст. просп. 0 0 0
Будкин Николай 2013 MU10 Снегири 0 0 0
Киреев Лев 2013 MU10 РГШ-Столица 0 0 0
Грамматчиков Степан 2013 MU10 0 0 0
Аюпов Ринат 2013 MU10 Снегири 0 0 0
Солнышкин Тимофей 2013 MU10 Снегири 0 0 0
Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири 0 0 0
Девочки 10-11 лет
1 Прашек Алёна 2011 LU12 РГШ-Столица 100 100 200
2 Иванова Вера 2012 LU12 66 90 156
3 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 42 81 123
4 Лебедева Евгения 2011 III LU12 Шуколово 90 0 90
5 Шулепова Виктория 2012 LU12 МГА Севаст. просп. 81 0 81
6 Артемова Яна 2011 LU12 Фристайл 73 0 73
7 Катанова Таисия 2012 LU12 МГА Куркино 60 0 60
8 Луцкова Ариадна 2011 LU12 55 0 55
9 Балабанова Александра 2011 LU12 50 0 50
10 Новикова Вероника 2012 LU12 46 0 46
Кучеренко Анастасия 2011 III LU12 РГШ-Столица 0 0 0
Шувалова Дарья 2011 II LU12 Коломна 0 0 0
Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки 0 0 0
Лавриненко Апполинария 2012 LU12 МГА Лата Трэк 0 0 0
Краснухина Мария 2012 LU12 РГШ-Столица 0 0 0
Корягина Арина 2011 LU12 0 0 0
Перфильева Татьяна 2012 LU12 0 0 0
Ухватова Елизавета 2012 LU12 РГШ-Столица 0 0 0
Ковалева Александра 2012 LU12 Снежком 0 0 0
Шумская Ульяна 2011 LU12 0 0 0
Комиссарова Ирина 2012 LU12 Нагорная 0 0 0
Мальчики 10-11 лет
1 Миллер Григорий 2012 MU12 ЛиСки 90 73 163
2 Журавлёв Максим 2011 III MU12 Шуколово 100 0 100
2 Захаров Артём 2011 MU12 РГШ-Столица 0 100 100
4 Яблоков Матвей 2011 MU12 ЦСКА 0 90 90
5 Воробьев Александр 2012 MU12 0 81 81
5 Фирсов Егор 2011 III MU12 Шуколово 81 0 81
7 Голубев Тимофей 2011 MU12 73 0 73
8 Козлов Ларион 2012 MU12 ЛиСки 66 0 66
8 Джуринский Матвей 2012 MU12 РГШ-Столица 0 66 66
10 Фесенко Георгий 2012 MU12 РГШ-Столица 0 60 60
11 Кузнецов Леонид 2011 MU12 Шуколово 0 55 55
Сахаров Арсений 2011 MU12 РГШ-Столица 0 0 0
Трухачев Кирилл 2011 MU12 РГШ-Столица 0 0 0
Миляев Юрий 2011 I MU12 Снегири 0 0 0